If you have paid attention to domain trends over the last several years you have watched the upward move in 4N.com which led to a buyout of 5N.com and a subsequent price rise. Now 6N.com is the place for those that missed the 4N and 5N trains. In this article we take a look at the top reported 6N.com sales of all time.
The top sale is surprisingly 000000.com at $28,500, the domain is just a holding page with 寻找有实力与战略眼光的您 and some contact info. Google translate showed the Chinese characters to mean “Looking for your strength and strategic vision”
123123.com is the second highest sale at $20,000 it is developed as a web portal like the old days of Yahoo and Lycos.
118000.com came in third at $16,731, the domain is parked at Sedo.
The owner of 000000.com also owns the 6th highest sale on the list, 555555.com. That name sold for $18,500 less than the repeating 0’s.
It is not just .com on the list, you will see that 666666.de has sold twice, the second time for a loss, the domain sold in 2009 for $6,705 and then was resold in 2011 for $4,500, both transactions at Sedo.
123456.net also looks to have been sold a couple times, both around the same time so that may be an error. First it sold for $4,470 and then two weeks later at a loss for $3,750.
It should be noted that only 11 sales were for $5,000 or more, so make sure you buy strong names with good patterns if you decide to invest in 6N.com.
Full list below courtesy of Namebio
000000.com | 28,500 USD | 2014-11-26 | Sedo |
123123.com | 20,000 USD | 2010-07-29 | Sedo |
118000.com | 16,731 USD | 2009-08-07 | Sedo |
118247.com | 12,580 USD | 2006-06-13 | Sedo |
999666.com | 10,000 USD | 2015-06-11 | Sedo |
555555.com | 10,000 USD | 2013-01-16 | Sedo |
567567.com | 9,352 USD | 2015-06-19 | DropCatch |
597888.com | 7,500 USD | 2015-09-14 | NameJet |
576888.com | 7,300 USD | 2015-09-14 | NameJet |
666666.de | 6,705 USD | 2009-11-25 | Sedo |
633888.com | 6,050 USD | 2015-10-11 | SnapNames |
551188.com | 4,800 USD | 2015-05-31 | NameJet |
888515.com | 4,550 USD | 2015-09-09 | DropCatch |
666666.de | 4,500 USD | 2011-02-02 | Sedo |
123456.net | 4,470 USD | 2014-05-09 | Sedo |
678678.com | 4,300 USD | 2012-12-12 | NameJet |
118000.info | 4,260 USD | 2009-08-05 | Sedo |
123456.net | 3,750 USD | 2014-05-21 | Sedo |
114116.info | 3,733 USD | 2013-01-21 | GoDaddy |
885858.com | 3,588 USD | 2015-07-25 | NameJet |
000001.com | 3,500 USD | 2015-03-11 | NameJet |
573888.com | 3,351 USD | 2014-06-11 | GoDaddy |
906090.net | 3,225 USD | 2010-07-28 | Sedo |
557766.com | 3,200 USD | 2015-06-26 | NameJet |
860888.com | 3,101 USD | 2015-03-28 | NameJet |
100100.com | 2,901 USD | 2011-12-04 | NameJet |
888168.com | 2,850 USD | 2013-03-20 | Sedo |
245999.com | 2,723 USD | 2015-10-15 | GoDaddy |
738888.com | 2,710 USD | 2014-05-07 | GoDaddy |
321999.com | 2,608 USD | 2015-05-30 | DropCatch |
575757.com | 2,600 USD | 2015-02-04 | NameJet |
255666.com | 2,561 USD | 2015-09-24 | GoDaddy |
877787.com | 2,507 USD | 2015-09-27 | NameJet |
880888.com | 2,480 USD | 2014-12-17 | Sedo |
222252.com | 2,395 USD | 2015-10-01 | Sedo |
118000.com | 2,350 USD | 2013-10-09 | Private |
803803.com | 2,300 USD | 2015-04-23 | DropCatch |
288887.com | 2,242 USD | 2015-10-02 | NameJet |
328888.com | 2,200 USD | 2015-01-31 | NameJet |
222200.com | 2,130 USD | 2015-06-05 | Sedo |
839777.com | 2,102 USD | 2015-10-14 | GoDaddy |
557766.com | 2,100 USD | 2014-07-23 | NameJet |
365008.com | 2,095 USD | 2015-05-15 | Sedo |
101010.be | 2,040 USD | 2010-10-06 | Sedo |
555123.com | 2,039 USD | 2015-09-03 | GoDaddy |
047888.com | 2,036 USD | 2015-09-13 | GoDaddy |
666679.com | 2,028 USD | 2015-09-22 | GoDaddy |
833333.com | 2,000 USD | 2014-08-13 | NameJet |
300059.com | 1,960 USD | 2015-10-18 | DropCatch |
121333.com | 1,925 USD | 2015-10-13 | GoDaddy |
693333.com | 1,924 USD | 2015-08-12 | DropCatch |
555888.com | 1,888 USD | 2005-02-01 | Afternic |
116117.at | 1,875 USD | 2014-11-12 | Sedo |
666123.com | 1,825 USD | 2015-08-23 | GoDaddy |
539999.com | 1,810 USD | 2015-02-05 | NameJet |
121247.com | 1,800 USD | 2011-01-19 | Sedo |
225533.com | 1,770 USD | 2015-04-24 | DropCatch |
999928.com | 1,700 USD | 2015-09-07 | NameJet |
888580.com | 1,695 USD | 2015-09-01 | Sedo |
715777.com | 1,655 USD | 2015-09-26 | GoDaddy |
881000.com | 1,648 USD | 2015-10-06 | NameJet |
674888.com | 1,630 USD | 2015-07-29 | NameJet |
243333.com | 1,620 USD | 2015-06-29 | NameJet |
875875.com | 1,588 USD | 2015-08-29 | DropCatch |
813333.com | 1,575 USD | 2015-06-22 | NameJet |
333789.com | 1,560 USD | 2015-06-28 | DropCatch |
733339.com | 1,525 USD | 2015-10-09 | GoDaddy |
585999.com | 1,500 USD | 2015-05-05 | NameJet |
911911.com | 1,468 USD | 2011-04-27 | Sedo |
948999.com | 1,419 USD | 2015-08-06 | NameJet |
835555.com | 1,400 USD | 2015-07-08 | NameJet |
971999.com | 1,400 USD | 2015-04-10 | NameJet |
757757.com | 1,319 USD | 2015-05-29 | Sedo |
818666.com | 1,270 USD | 2015-08-16 | DropCatch |
101010.net | 1,250 USD | 2014-12-24 | Sedo |
327555.com | 1,248 USD | 2015-09-20 | GoDaddy |
271555.com | 1,237 USD | 2015-09-20 | GoDaddy |
063063.com | 1,209 USD | 2015-07-01 | 4.CN |
421421.com | 1,200 USD | 2015-10-15 | Sedo |
168188.com | 1,200 USD | 2015-04-25 | NameJet |
116116.com | 1,130 USD | 2013-12-12 | Sedo |
585566.com | 1,122 USD | 2015-10-15 | NameJet |
852188.com | 1,120 USD | 2015-10-09 | GoDaddy |
693777.com | 1,120 USD | 2015-07-30 | DropCatch |
123788.com | 1,102 USD | 2015-09-28 | NameJet |
852999.com | 1,100 USD | 2015-05-24 | NameJet |
675999.com | 1,100 USD | 2015-05-24 | NameJet |
276789.com | 1,058 USD | 2015-10-14 | NameJet |
839839.com | 1,025 USD | 2014-12-02 | GoDaddy |
806999.com | 1,010 USD | 2015-07-11 | NameJet |
807999.com | 1,010 USD | 2015-04-29 | NameJet |
376777.com | 1,009 USD | 2015-08-28 | GoDaddy |
525777.com | 1,009 USD | 2015-08-28 | GoDaddy |
370777.com | 1,009 USD | 2015-08-28 | GoDaddy |
384888.com | 1,009 USD | 2015-06-12 | NameJet |
971971.com | 1,005 USD | 2015-04-15 | DropCatch |
123321.info | 1,005 USD | 2009-04-13 | GoDaddy |
803666.com | 1,001 USD | 2015-10-15 | NameJet |
399998.com | 1,001 USD | 2015-09-23 | GoDaddy |
227744.com | 1,000 USD | 2015-04-20 | DropCatch |

GREAT DEALS… LOW LOW PRICES. SHOP NOW
for your 8N domains before they’re all gone too.