Over the last couple weeks I have had a couple of conversations with people about .com domains that end in a new gtld extension. One friend said that he was no longer going to purchase names like racquetballonline.com because now we have an online extension. He asked me my thoughts and I kind of feel on the fence.
In a perfect world if you were at least open to the prospect of new gtlds you would get both. I have done that with a couple keyword media related names. The problem comes about when the new gtld has a big premium and in some cases premium renewal.
I am a tennis fan and at one time in my life played 12 hours a day, I would not mind owning TennisOnline.com, but to get the matching Tennis.Online it is $12,500 and then a premium renewal of $12,500. So that is a no go, there is no business sense for a domainer or webmaster to pay that kind of money.
So in these cases I would not be opposed to owning a domain where the second keyword is a new gtld, you should be able to use that in your sales strategy of why the buyer should go with TennisOnline.com over Tennis.online.
In other cases the .com buyer may want a fortune for keywordclub.com and the keyword.club is reg fee. Those debates will go on along tld lines in the great GTLDwars.
I decided to take a look at sales data from .com that related to new gtld extensions.
.XYZ is #1 in domain registrations according to ntldstats.com, the only xyz .com related sale was XYZ.com many years ago for $50,000.
.Science is #2
cultureofscience.com | 510 USD | 2015-08-29 | GoDaddy |
informapharmascience.com | 320 USD | 2015-08-29 | DropCatch |
seaplexscience.com | 657 USD | 2015-08-11 | GoDaddy |
bstar-science.com | 111 USD | 2015-07-23 | DropCatch |
dogscience.com | 112 USD | 2015-07-13 | GoDaddy |
religionandscience.com | 2,500 USD | 2015-06-01 | BuyDomains |
asdfscience.com | 105 USD | 2015-05-10 | GoDaddy |
beyondskinscience.com | 116 USD | 2015-05-01 | GoDaddy |
shopperscience.com | 130 USD | 2015-03-23 | GoDaddy |
arborescience.com | 137 USD | 2015-03-13 | NameJet |
aerialscience.com | 206 USD | 2015-01-26 | GoDaddy |
petscience.com | 9,000 USD | 2014-12-17 | Private |
.Club is #4
brandsclub.com | 890 USD | 2015-09-04 | NameJet |
baycitycountryclub.com | 428 USD | 2015-09-04 | GoDaddy |
gutclub.com | 2,200 USD | 2015-08-19 | BuyDomains |
2057club.com | 877 USD | 2015-08-13 | Sedo |
tenxclub.com | 103 USD | 2015-08-13 | GoDaddy |
trueclub.com | 2,200 USD | 2015-08-07 | Sedo |
livesexclub.com | 199 USD | 2015-08-02 | GoDaddy |
grnvacationclub.com | 120 USD | 2015-07-31 | GoDaddy |
drinkclub.com | 750 USD | 2015-07-29 | NameJet |
digiclub.com | 390 USD | 2015-07-29 | NameJet |
parisclub.com | 266 USD | 2015-07-24 | NameJet |
speakingclub.com | 217 USD | 2015-07-23 | GoDaddy |
vapeclub.com | 20,500 USD | 2015-07-15 | Sedo |
thefaithclub.com | 355 USD | 2015-07-12 | GoDaddy |
rowclub.com | 1,650 USD | 2015-07-10 | BuyDomains |
parkviewgolfclub.com | 205 USD | 2015-07-09 | GoDaddy |
ktvclub.com | 141 USD | 2015-07-05 | GoDaddy |
totoclub.com | 3,000 USD | 2015-07-01 | Sedo |
privilegesclub.com | 1,795 USD | 2015-07-01 | Sedo |
moveclub.com | 1,750 USD | 2015-06-29 | BuyDomains |
myfitclub.com | 306 USD | 2015-06-28 | GoDaddy |
hdmovieclub.com | 150 USD | 2015-06-20 | GoDaddy |
jrexplorersclub.com | 105 USD | 2015-06-17 | GoDaddy |
singersclub.com | 657 USD | 2015-06-15 | NameJet |
whiteoaksgolfclub.com | 144 USD | 2015-06-15 | GoDaddy |
luxuryyachtclub.com | 1,288 USD | 2015-06-13 | BuyDomains |
veniceclub.com | 160 USD | 2015-06-06 | GoDaddy |
diversclub.com | 152 USD | 2015-05-27 | GoDaddy |
iosclub.com | 242 USD | 2015-05-23 | DropCatch |
outingclub.com | 152 USD | 2015-05-14 | GoDaddy |
greensburgracquetclub.com | 226 USD | 2015-05-13 | GoDaddy |
underwearclub.com | 489 USD | 2015-05-12 | NameJet |
beefclub.com | 110 USD | 2015-05-10 | NameJet |
northcountrydrafthorseclub.com | 130 USD | 2015-05-08 | GoDaddy |
pickleclub.com | 305 USD | 2015-05-06 | GoDaddy |
luxurytravelclub.com | 999 USD | 2015-05-05 | Sedo |
referralclub.com | 320 USD | 2015-05-04 | NameJet |
steelclub.com | 491 USD | 2015-05-03 | NameJet |
glassclub.com | 109 USD | 2015-05-03 | NameJet |
yogashiclub.com | 131 USD | 2015-04-29 | DropCatch |
vwclub.com | 2,657 USD | 2015-04-28 | BuyDomains |
phpclub.com | 1,604 USD | 2015-04-26 | DropCatch |
boothbaycountryclub.com | 305 USD | 2015-04-25 | GoDaddy |
dynamiteclub.com | 109 USD | 2015-04-25 | GoDaddy |
sculptureclub.com | 2,295 USD | 2015-04-23 | Sedo |
giltclub.com | 1,051 USD | 2015-04-20 | GoDaddy |
sophisticatedsinglesdanceclub.com | 133 USD | 2015-04-17 | GoDaddy |
paddockclub.com | 990 USD | 2015-04-14 | NameJet |
assetclub.com | 7,406 USD | 2015-04-13 | Sedo |
shaveclub.com | 1,900 USD | 2015-04-13 | Sedo |
kartclub.com | 799 USD | 2015-04-13 | NameJet |
paperclub.com | 1,000 USD | 2015-04-10 | NameJet |
coverclub.com | 391 USD | 2015-04-10 | NameJet |
furnightclub.com | 230 USD | 2015-04-01 | GoDaddy |
dunesclub.com | 950 USD | 2015-03-20 | Sedo |
le-club.com | 1,220 USD | 2015-03-17 | Sedo |
theragenightclub.com | 135 USD | 2015-03-12 | GoDaddy |
strangeclub.com | 160 USD | 2015-03-10 | NameJet |
combatclub.com | 2,600 USD | 2015-03-06 | Sedo |
adminclub.com | 565 USD | 2015-03-05 | GoDaddy |
thehotclub.com | 102 USD | 2015-03-03 | GoDaddy |
beachviewgolfclub.com | 406 USD | 2015-03-02 | GoDaddy |
flynightclub.com | 225 USD | 2015-02-28 | NameJet |
misterclub.com | 1,000 USD | 2015-02-25 | Sedo |
holidayrentclub.com | 280 USD | 2015-02-15 | GoDaddy |
wallstreetnightclub.com | 787 USD | 2015-02-12 | GoDaddy |
skydiveclub.com | 365 USD | 2015-02-11 | NameJet |
fansclub.com | 35,000 USD | 2015-02-08 | DomainNameSales |
vetclub.com | 9,000 USD | 2015-02-08 | DomainNameSales |
auctionclub.com | 3,600 USD | 2015-02-08 | DomainNameSales |
italianclub.com | 1,701 USD | 2015-02-06 | Sedo |
.Link is #8
riverlink.com | 3,288 USD | 2015-08-27 | BuyDomains |
scholarlink.com | 154 USD | 2015-07-21 | GoDaddy |
infralink.com | 699 USD | 2015-06-09 | NameJet |
girlslink.com | 166 USD | 2015-05-08 | GoDaddy |
jbacklink.com | 106 USD | 2015-05-04 | GoDaddy |
lnlink.com | 1,399 USD | 2015-04-29 | Sedo |
wildartlink.com | 355 USD | 2015-04-09 | GoDaddy |
caplink.com | 3,300 USD | 2015-04-03 | NameJet |
topseolink.com | 166 USD | 2015-03-14 | GoDaddy |
triallink.com | 977 USD | 2015-03-13 | Sedo |
mybookslink.com | 882 USD | 2015-03-07 | GoDaddy |
sponsorlink.com | 160 USD | 2015-02-10 | GoDaddy |
sponsoredlink.com | 109 USD | 2015-02-10 | GoDaddy |
padlink.com | 5,000 USD | 2015-02-08 | DomainNameSales |
apexlink.com | 3,000 USD | 2015-02-08 | DomainNameSales |
tracklink.com | 2,000 USD | 2015-02-08 | DomainNameSales |
.Website is #10
toolsformywebsite.com | 251 USD | 2015-08-18 | Flippa |
appraisewebsite.com | 175 USD | 2015-08-08 | Flippa |
freeadswebsite.com | 119 USD | 2015-08-07 | GoDaddy |
getawebsite.com | 3,200 USD | 2015-08-02 | NameJet |
caramembuatwebsite.com | 655 USD | 2015-08-01 | GoDaddy |
howtomakeamobilewebsite.com | 200 USD | 2015-06-30 | Flippa |
stylishwebsite.com | 115 USD | 2015-06-03 | Flippa |
emptywebsite.com | 570 USD | 2015-05-17 | GoDaddy |
calcomwebsite.com | 156 USD | 2015-05-09 | GoDaddy |
evaluateanywebsite.com | 107 USD | 2015-05-09 | GoDaddy |
xwebsite.com | 106 USD | 2015-05-05 | GoDaddy |
settlementwebsite.com | 897 USD | 2015-04-05 | Sedo |
reviewwebsite.com | 200 USD | 2015-04-05 | Flippa |
birdswebsite.com | 897 USD | 2015-03-31 | Sedo |
*Data Courtesy of Namebio

Exceptional articleMorgan thank you.