This week was led by a couple sales that did not involve .com taking the top spots. Mail.co.uk took the top spot selling for 29,500 Euros or $39,485.
Fab.net sold by Frank Schilling sold for $39,000.
It was also a big week for .pro with several four figure sales, gold.pro at $7,000, homes.pro at $5,000, immo.pro at $5,000 and immobilier.pro $5,000.
Sedo sold $1.7 million in domains for the week.
Afternic sold $1,108,62 in domains for the week.
Sedo Sales
COMs
growersedge.com 30,000 USD
realgaming.com 20,000 USD
meilleureassurance.com 14,995 EUR
galvanized.com 13,373 USD
fittek.com 13,000 USD
iiy.com 12,999 USD
printprice.com 11,500 EUR
crucerosbaratos.com 10,000 USD
neotheme.com 9,000 USD
buildz.com 8,500 USD
sleepingtablets.com 7,995 USD
usfinancial.com 6,300 USD
wroom.com 6,200 EUR
3d-print.com 6,000 EUR
ilocal.com 6,000 USD
buildingcontrol.com 5,752 EUR
tnmedia.com 5,200 USD
happyboats.com 5,000 USD
mbob.com 5,000 USD
30daytrial.com 4,750 USD
balancecredit.com 4,500 USD
imeg.com 4,500 USD
indever.com 4,500 USD
reachly.com 4,250 USD
patentassetmanagement.com 4,100 USD
expc.com 4,000 USD
imes.com 4,000 USD
manotick.com 4,000 USD
homebuzz.com 3,850 USD
domainstrust.com 3,600 USD
modernweb.com 3,499 USD
3dprinterworld.com 3,475 USD
exmoney.com 3,350 EUR
sthealth.com 3,001 USD
ipager.com 3,000 USD
nurisol.com 3,000 USD
beyondthedot.com 3,000 USD
picturemarket.com 3,000 USD
4577.com 3,000 USD
wahn.com 3,000 USD
ppei.com 3,000 USD
wheelcovers.com 3,000 USD
kinkylove.com 3,000 USD
woodo.com 3,000 EUR
breeam.com 2,995 GBP
coinvoice.com 2,900 EUR
announcementbox.com 2,595 USD
offerboard.com 2,500 EUR
fireems.com 2,500 USD
apply4u.com 2,500 EUR
acabtaxi.com 2,500 USD
vfla.com 2,500 USD
worklesslivemore.com 2,500 USD
codal.com 2,500 USD
vcnews.com 2,299 USD
auticon.com 2,295 USD
sandrabeauty.com 2,295 USD
skyhq.com 2,200 USD
ist-group.com 2,188 EUR
barbus.com 2,100 USD
y2t.com 2,000 USD
heatpacks.com 2,000 USD
peruvianhair.com 2,000 USD
bizbet.com 2,000 USD
caravanequipment.com 2,000 USD
appfox.com 1,999 USD
gogocar.com 1,998 USD
theprovocateur.com 1,977 USD
zeroid.com 1,850 USD
levcorp.com 1,795 USD
beautylabs.com 1,750 USD
mypaws.com 1,735 USD
lact.com 1,700 USD
dunnandco.com 1,695 USD
9348.com 1,670 USD
protective-clothing.com 1,600 USD
empirebailbonds.com 1,545 USD
rohntower.com 1,501 USD
greenjoy.com 1,500 USD
bestweather.com 1,500 USD
datatactics.com 1,500 USD
talkmanager.com 1,500 USD
sendix.com 1,500 USD
dealerfunding.com 1,500 USD
setyoursights.com 1,500 USD
the-retreat.com 1,500 USD
meredithviera.com 1,500 USD
hweb.com 1,500 USD
rndm.com 1,500 USD
oroverde.com 1,500 EUR
theyogamat.com 1,500 USD
brandinsights.com 1,477 USD
healthyairways.com 1,477 USD
supplementhouse.com 1,400 USD
lding.com 1,395 USD
lopox.com 1,299 USD
hostamania.com 1,295 USD
birthingcenters.com 1,250 USD
lingeriecloset.com 1,250 USD
teasters.com 1,200 USD
ringar.com 1,200 EUR
pussypack.com 1,200 USD
treeland.com 1,200 USD
bateriasmonterrey.com 1,190 USD
justplaypoker.com 1,175 USD
menujet.com 1,095 USD
stahl24.com 1,050 USD
newsmuse.com 1,000 USD
bestvalueproperties.com 1,000 USD
watch4.com 1,000 EUR
actico.com 1,000 EUR
justncase.com 1,000 USD
ziiig.com 1,000 USD
ghospitality.com 1,000 USD
homesalecenter.com 1,000 USD
puedodejar.com 1,000 USD
sephir.com 1,000 USD
chancetree.com 1,000 USD
e-pak.com 1,000 USD
appdmobile.com 1,000 USD
meangreenmachine.com 1,000 USD
pgip.com 1,000 USD
searchegypt.com 1,000 USD
lastkings.com 1,000 USD
wpno.com 1,000 EUR
kalorie.com 999 USD
tegio.com 999 USD
dronepilots.com 999 USD
muyo.com 998 GBP
dentistmanassas.com 997 USD
gigibot.com 990 USD
mybestspots.com 985 USD
yogakissen.com 980 EUR
speakey.com 900 USD
untoldhistory.com 900 USD
hangoverrx.com 899 USD
irstaxrelief.com 899 USD
global-e.com 888 USD
coupontexter.com 850 USD
docte.com 801 USD
stratocom.com 800 USD
linuxdays.com 800 USD
collectorinsurance.com 800 USD
smokeup.com 800 USD
derma-center.com 800 EUR
apartmentwebsite.com 800 USD
pornh7b.com 800 USD
paratuauto.com 800 USD
rinworks.com 799 USD
carsintocash.com 783 USD
sex-for-you.com 770 USD
myfinancialfuture.com 768 GBP
teachmenow.com 750 USD
mojn.com 750 GBP
dhaadvantage.com 750 USD
hamstershare.com 740 USD
deinchiriat.com 700 USD
scanwords.com 700 EUR
buygoldcoinsonline.com 700 USD
ccTLD
mail.co.uk 29,500 EUR
battery.co 18,000 USD
rechtschreibung.de 12,500 EUR
shoutout.me 10,000 USD
lng.de 8,000 EUR
r.pe 5,000 USD
kodrabatowy.pl 5,000 EUR
kod-rabatowy.pl 5,000 EUR
libor.co.uk 4,750 GBP
etykietka.pl 4,500 EUR
karrieretipps.de 3,200 EUR
mydecoration.de 2,555 EUR
ladestationen.de 2,500 EUR
behindertenhilfe.de 2,500 EUR
allocine.be 2,500 EUR
gutscheinhelden.de 2,500 EUR
shop-suche.ch 2,500 EUR
a.nu 2,300 EUR
immobilien-in-hamburg.de 2,250 EUR
skiresort.tv 2,000 USD
top-agentur.de 2,000 EUR
dubrovnik.es 2,000 EUR
quadro.cn 2,000 USD
yogaparis.fr 1,500 EUR
onepoint.co.uk 1,500 GBP
whitelabel.eu 1,400 EUR
cloudideas.nl 1,350 EUR
clinch.co.uk 1,250 USD
plomb.de 1,190 EUR
kreativwohnen.de 1,150 EUR
lesson.me 1,000 USD
sevenhills.de 1,000 EUR
sanitär.tv 1,000 EUR
medicare.in 1,000 USD
sex-cam.at 960 EUR
genusspur.de 950 EUR
tera.co 849 USD
tootoo.de 800 EUR
atrium.de 800 EUR
deli.me 800 USD
xbt.co 800 USD
ding.io 800 EUR
travel.vc 795 USD
cellairis.ae 750 GBP
riesterrente24.de 750 EUR
ferienaufsee.de 750 EUR
tap.cc 750 USD
mlf.co.uk 725 GBP
freelancer.is 700 USD
inventory.me 700 USD
OTHER
kittens.org 27,500 USD
greentea.net 10,000 USD
gold.pro 7,000 USD
homes.pro 5,000 USD
immo.pro 5,000 USD
immobilier.pro 5,000 USD
pmpcertification.net 3,750 USD
pest.info 3,400 EUR
space.info 3,000 USD
prosales.net 2,800 USD
medsensor.net 2,000 USD
find-hotels.net 2,000 USD
kredit-ohne-schufa.info 1,790 EUR
mosfet.net 1,350 USD
spelletje.info 1,300 EUR
barbioyunlari.org 1,250 USD
segmueller.info 1,199 EUR
lab.mobi 1,000 USD
sanatorium.org 1,000 USD
wbsa.org 1,000 USD
junkcarsforcash.net 1,000 USD
iseusa.org 999 USD
gmo.info 990 USD
insurance.as 900 USD
socialme.net 899 EUR
prayerconnection.org 888 USD
e-broker.net 849 USD
0a.net 800 EUR
cheap-hotels.org 750 USD
webhook.org 750 USD
Afternic Sales
dreamlover.com | $19,200 |
complainer.com | $11,000 |
autosure.com | $8,589 |
crestoil.com | $8,000 |
cuci.com | $7,000 |
precipio.com | $6,500 |
happysounds.com | $5,821 |
5230.com | $5,080 |
cfsinc.com | $5,000 |
guaranteedrealestate.com | $5,000 |
momart.com | $5,000 |
shippable.com | $5,000 |
webxt.com | $4,995 |
acalawyer.com | $4,750 |
vacationescapes.com | $4,588 |
advantageauto.com | $4,505 |
maternityhospital.com | $4,488 |
ideograms.com | $4,388 |
htplus.com | $4,288 |
uniqueway.com | $4,288 |
boxoutmarketing.com | $4,000 |
constructionkit.com | $4,000 |
giba.com | $4,000 |
cityclothing.com | $3,988 |
getsolarnow.com | $3,988 |
deckstop.com | $3,900 |
allamericanmedical.com | $3,888 |
savingsgalore.com | $3,888 |
plrproducts.com | $3,750 |
abcsafety.com | $3,688 |
citymatch.com | $3,675 |
kittenstore.com | $3,575 |
breakwaters.com | $3,500 |
irishbar.com | $3,500 |
ivivo.com | $3,500 |
legacycentral.com | $3,488 |
primetarget.com | $3,388 |
menusystems.com | $3,346 |
toborrow.com | $3,288 |
shedpounds.com | $3,288 |
recipeworks.com | $3,288 |
ecogenetics.com | $3,200 |
gogreat.com | $3,200 |
nrglab.com | $3,200 |
panoramaclub.com | $3,088 |
americanmovement.com | $3,000 |
regem.com | $3,000 |
curecare.com | $3,000 |
thesydney.com | $3,000 |
vidaa.com | $3,000 |
sparkcentral.com | $3,000 |
eillc.com | $3,000 |
campingfinder.com | $3,000 |
anythingoutdoors.com | $3,000 |
deafbible.com | $3,000 |
inxx.com | $3,000 |
nahe.com | $3,000 |
cocomac.com | $2,988 |
freshfaced.com | $2,988 |
faneny.com | $2,950 |
skillpay.com | $2,800 |
rebeccaanne.com | $2,800 |
novaservices.com | $2,780 |
documentrecovery.com | $2,750 |
guineapiggalaxy.com | $2,750 |
listmania.com | $2,750 |
clientreferrals.com | $2,700 |
bylawyers.com | $2,600 |
girlscoutsofct.com | $2,595 |
workhealthy.com | $2,595 |
brunis.com | $2,591 |
networkdesigners.com | $2,588 |
rewash.com | $2,588 |
strategicholdings.com | $2,588 |
moderneconomy.com | $2,588 |
careerlabs.com | $2,500 |
greattraditions.com | $2,500 |
portalconnect.com | $2,500 |
sprayable.com | $2,500 |
combatmissions.com | $2,500 |
aloesource.com | $2,500 |
masterplay.com | $2,500 |
realigion.com | $2,500 |
dmethod.com | $2,500 |
carolinabeaches.com | $2,500 |
codehour.com | $2,500 |
finmart.com | $2,500 |
kidscasting.com | $2,500 |
knoxvillelaw.com | $2,500 |
visualgraph.com | $2,488 |
vacationrentalspro.com | $2,400 |
tfortravel.com | $2,395 |
tipthailand.com | $2,395 |
resultcoaching.com | $2,388 |
iintern.com | $2,388 |
channelmix.com | $2,388 |
proudtoserve.com | $2,329 |
idealconnection.com | $2,300 |
leaseextensions.com | $2,295 |
kotp.com | $2,250 |
eldercareadvocates.com | $2,250 |
boarddiversity.com | $2,202 |
partner365.com | $2,200 |
whateverproductions.com | $2,200 |
firstdenver.com | $2,195 |
smilesave.com | $2,188 |
engagedvoter.com | $2,188 |
robinsonbuilders.com | $2,088 |
soulpainting.com | $2,047 |
galleryofart.com | $2,000 |
hyle.com | $2,000 |
artalternatives.com | $2,000 |
bluline.com | $2,000 |
greaterminds.com | $2,000 |
mallaudio.com | $2,000 |
pptechnologies.com | $2,000 |
parkticket.com | $2,000 |
agentcoach.com | $2,000 |
compmedia.com | $2,000 |
hafe.com | $2,000 |
rmscapital.com | $2,000 |
xv360.com | $2,000 |
monh.com | $1,999 |
seamenow.com | $1,995 |
directbusinessloans.com | $1,988 |
venusgifts.com | $1,988 |
memoprint.com | $1,977 |
studycorner.com | $1,977 |
photoimagegallery.com | $1,950 |
myhealthshare.com | $1,950 |
giftofsong.com | $1,900 |
archcredit.com | $1,895 |
instantinventory.com | $1,895 |
silverine.com | $1,895 |
synergytree.com | $1,895 |
victorydigital.com | $1,895 |
washsoap.com | $1,895 |
totalstud.com | $1,888 |
medicalpracticefinancing.com | $1,888 |
mapright.com | $1,888 |
southernmarkets.com | $1,888 |
pursonalities.com | $1,888 |
oxfordsolutions.com | $1,880 |
selfbreathalyzer.com | $1,877 |
ukies.com | $1,850 |
livingsouthern.com | $1,800 |
topcent.com | $1,800 |
agri110.com | $1,795 |
plasticsdata.com | $1,788 |
skillguild.com | $1,788 |
ziprush.com | $1,750 |
thehappyhousekeeper.com | $1,750 |
yolo-hotels.com | $1,750 |
clinicaldrugtrials.com | $1,747 |
trucktrack.com | $1,700 |
machineryreview.com | $1,695 |
weightlossu.com | $1,635 |
lapanaderia.com | $1,625 |
platinumexclusive.com | $1,600 |
videorage.com | $1,600 |
cdbllc.com | $1,595 |
coloburst.com | $1,595 |
staytime.com | $1,595 |
studentloandoctor.com | $1,595 |
wavecontact.com | $1,595 |
mobileignition.com | $1,577 |
helpingwomen.com | $1,555 |
diverpro.com | $1,520 |
monickers.com | $1,520 |
incomehouses.com | $1,519 |
schooloffashion.com | $1,500 |
umbrellasonline.com | $1,500 |
usbongs.com | $1,500 |
usigns.com | $1,500 |
minemart.com | $1,500 |
workoutanywhere.com | $1,500 |
executiveintroductions.com | $1,500 |
laom.com | $1,500 |
maig.com | $1,500 |
taen.com | $1,500 |
peig.com | $1,500 |
saet.com | $1,500 |
pein.com | $1,500 |
piom.com | $1,500 |
feor.com | $1,500 |
kaap.com | $1,500 |
justeggs.com | $1,500 |
shilohranch.com | $1,500 |
wheelsforchange.com | $1,500 |
jser.com | $1,500 |
mossrealty.com | $1,500 |
dorak.com | $1,500 |
testseries.com | $1,500 |
bass365.com | $1,500 |
blackhairmagazine.com | $1,500 |
factorypeople.com | $1,500 |
larrythelender.com | $1,500 |
snocom.com | $1,500 |
farmscore.com | $1,495 |
fusionloop.com | $1,495 |
greenfizz.com | $1,495 |
myfegli.com | $1,495 |
phogo.com | $1,495 |
pureseries.com | $1,495 |
sdliving.com | $1,495 |
softwareincorporated.com | $1,488 |
airalkali.com | $1,450 |
cedarburgdentist.com | $1,435 |
divisiond.com | $1,395 |
promocoescielo.com | $1,395 |
starlearningcenter.com | $1,395 |
catandthefiddle.com | $1,388 |
powerdoorlock.com | $1,360 |
walkerandcompany.com | $1,350 |
irontail.com | $1,350 |
texascouture.com | $1,350 |
gallopmedia.com | $1,335 |
hollandinteriors.com | $1,300 |
parkpros.com | $1,300 |
customizeddesigns.com | $1,300 |
pittsburghgarage.com | $1,300 |
kuptas.com | $1,300 |
argusbiofuels.com | $1,295 |
doityourselfpublishing.com | $1,295 |
footballbible.com | $1,295 |
foodandservice.com | $1,288 |
ohlalah.com | $1,288 |
ayweb.com | $1,288 |
teacherkit.com | $1,250 |
quicklycompare.com | $1,250 |
pacificman.com | $1,250 |
viprealestategroup.com | $1,245 |
siliconvalleynetwork.com | $1,221 |
georgelindemann.com | $1,200 |
sleepscreen.com | $1,200 |
logcabinholidays.com | $1,200 |
headchina.com | $1,200 |
setsquare.com | $1,200 |
freshthinkers.com | $1,200 |
talkingtrains.com | $1,200 |
baconstreet.com | $1,200 |
gourmetmom.com | $1,200 |
infosexe.com | $1,200 |
tootheeworld.com | $1,200 |
3interactive.com | $1,195 |
aohelp.com | $1,195 |
easternloans.com | $1,195 |
eatlikeacaveman.com | $1,195 |
supplycredit.com | $1,195 |
rentmo.com | $1,194 |
earntolearn.com | $1,188 |
satellitetag.com | $1,188 |
conservativemessage.com | $1,188 |
comtrustbank.com | $1,188 |
instylejewellery.com | $1,186 |
e-sunrise.com | $1,180 |
charlottepawnshop.com | $1,150 |
perfumesandfragrances.com | $1,100 |
fivestarcontractors.com | $1,100 |
tankcars.com | $1,100 |
premierrealtyllc.com | $1,100 |
okroshka.com | $1,095 |
supplycapital.com | $1,095 |
maxcredits.com | $1,094 |
superbast.com | $1,088 |
adclicktracker.com | $1,088 |
stylestorm.com | $1,088 |
poststelle.com | $1,050 |
autoservicing.com | $1,050 |
hangiev.com | $1,050 |
practicalacademics.com | $1,050 |
videocrate.com | $1,050 |
yourfamilybusiness.com | $1,047 |
protein-plus.com | $1,046 |
softwaremonthly.com | $1,000 |
faithofchrist.com | $1,000 |
equalityproject.com | $1,000 |
appraisalrules.com | $1,000 |
musicdept.com | $1,000 |
redbloodedamerican.com | $1,000 |
neighborhoodcarcare.com | $1,000 |
fraiss.com | $1,000 |
rememberheroes.com | $1,000 |
musicinthewoods.com | $1,000 |
californiavirtual.com | $1,000 |
thecounty.com | $1,000 |
bestdealtires.com | $1,000 |
cherrycreekrealestate.com | $1,000 |
englishfortourism.com | $1,000 |
goties.com | $1,000 |
isleek.com | $1,000 |
mindovermadness.com | $1,000 |
thebestelectroniccigarette.com | $1,000 |
titanlending.com | $1,000 |
Non-.com Sales | Price |
fab.net | $39,000 |
tommygun.net | $7,800 |
lrs.net | $5,500 |
disability.co | $5,100 |
nzo.net | $5,000 |
spreadtheword.net | $4,188 |
dimu.org | $4,000 |
entel.co | $3,500 |
redteam.net | $3,000 |
myasp.net | $3,000 |
energetica.net | $2,722 |
countrystore.net | $2,588 |
bbet.net | $2,588 |
defo.org | $2,500 |
laloma.net | $2,500 |
seminarium.org | $2,388 |
getgrants.org | $2,380 |
fella.co | $2,300 |
topbrand.net | $1,688 |
creativeworks.org | $1,682 |
ecospace.net | $1,650 |
cosmeticplasticsurgery.net | $1,552 |
wipa.org | $1,499 |
platinumcare.org | $1,488 |
flycontrol.net | $1,388 |
beven.org | $1,200 |
firstlook.org | $1,200 |
goic.org | $1,150 |
comingsoon.org | $1,000 |
accredit.me | $1,000 |
givingaway.net | $1,000 |
bargaining.org | $1,000 |
