Offmarket.com led all sales this week selling for $41,000. Emeraude.com (Emerald in French) took the number two spot selling for $28,000. The country code sales that stood out were Jasmin.tv selling for $12,000, Radio.co selling for $15,000 and TopUp.in selling for $15,000.
Sedo sold $1.57 million in domains for the week.
Afternic sold $1,157,605 in domains for the week.
Sedo Sales
.COMs | |||
---|---|---|---|
offmarket.com | 41,000 | USD | |
meaning.com | 20,000 | USD | |
osa.com | 20,000 | USD | |
beachvillas.com | 15,000 | USD | |
smake.com | 12,500 | USD | |
playerconnect.com | 11,000 | USD | |
hhvm.com | 10,388 | USD | |
viabill.com | 10,000 | USD | |
quickhome.com | 10,000 | EUR | |
linkbird.com | 10,000 | EUR | |
q2e.com | 8,199 | USD | |
messinas.com | 8,000 | USD | |
payla.com | 7,000 | USD | |
mydaycontacts.com | 6,700 | USD | |
mosaiq.com | 6,500 | EUR | |
hehuoren.com | 6,001 | USD | |
lijfrente.com | 5,500 | EUR | |
lifetribe.com | 5,028 | USD | |
tradesimple.com | 5,001 | USD | |
esteworld.com | 5,000 | USD | |
99pro.com | 5,000 | USD | |
stylecollective.com | 5,000 | USD | |
nextu.com | 5,000 | USD | |
bemoredog.com | 5,000 | USD | |
windcreekhotel.com | 4,500 | USD | |
greenguy.com | 4,450 | USD | |
dubaitour.com | 4,300 | USD | |
medsearch.com | 4,000 | USD | |
easyleads.com | 3,999 | USD | |
weathermax.com | 3,985 | USD | |
dabbing.com | 3,750 | USD | |
summr.com | 3,750 | USD | |
christmassocks.com | 3,700 | USD | |
hollywoodhaunt.com | 3,500 | USD | |
allseo.com | 3,500 | USD | |
spinc.com | 3,500 | USD | |
notlost.com | 3,499 | USD | |
phpnet.com | 3,400 | EUR | |
oraltestosterone.com | 3,000 | USD | |
1human.com | 3,000 | USD | |
free-quotes.com | 2,900 | USD | |
proverbes.com | 2,888 | EUR | |
20million.com | 2,800 | USD | |
pro-global.com | 2,750 | USD | |
coiffeur.com | 2,600 | EUR | |
endgamedesign.com | 2,595 | USD | |
pressurevessel.com | 2,550 | USD | |
pinkpepper.com | 2,500 | USD | |
ireviewit.com | 2,500 | USD | |
born2shop.com | 2,500 | USD | |
careservices.com | 2,500 | USD | |
beverlyhillsmassage.com | 2,500 | USD | |
outstandings.com | 2,395 | USD | |
ourrecords.com | 2,395 | USD | |
prsrv.com | 2,330 | USD | |
skyle.com | 2,300 | USD | |
pasarel.com | 2,250 | USD | |
inventively.com | 2,250 | USD | |
furtrade.com | 2,250 | USD | |
manydeals.com | 2,200 | USD | |
defier.com | 2,200 | USD | |
kirmizihali.com | 2,195 | USD | |
thirdlake.com | 2,125 | USD | |
pleskreseller.com | 2,100 | USD | |
diydesign.com | 2,000 | USD | |
enchufe.com | 2,000 | EUR | |
hugdesign.com | 2,000 | USD | |
lightprint.com | 2,000 | USD | |
uniclear.com | 2,000 | USD | |
in2com.com | 2,000 | USD | |
nuci.com | 1,999 | USD | |
turneo.com | 1,999 | USD | |
dallaschiropractor.com | 1,999 | USD | |
pressmagazine.com | 1,970 | USD | |
autopremium.com | 1,950 | EUR | |
freegrammarcheck.com | 1,950 | USD | |
kamagra24.com | 1,895 | USD | |
socialstart.com | 1,873 | USD | |
ckmo.com | 1,850 | USD | |
avelia.com | 1,800 | USD | |
ctest.com | 1,800 | USD | |
volux.com | 1,800 | USD | |
elitesociety.com | 1,750 | USD | |
gruzoperevozki.com | 1,700 | EUR | |
coppercat.com | 1,600 | USD | |
reeldealcharters.com | 1,558 | USD | |
minikran.com | 1,500 | EUR | |
roader.com | 1,500 | EUR | |
lemonad.com | 1,500 | USD | |
golfbaelle.com | 1,500 | EUR | |
creativesynergy.com | 1,500 | USD | |
topdealer.com | 1,500 | USD | |
midwestinsurance.com | 1,500 | USD | |
bookatour.com | 1,499 | EUR | |
radiologyreport.com | 1,450 | USD | |
taxismart.com | 1,450 | USD | |
smartsoda.com | 1,450 | USD | |
6469.com | 1,450 | USD | |
postfreeads.com | 1,425 | USD | |
allscotland.com | 1,350 | USD | |
gotclothes.com | 1,335 | USD | |
quotationstation.com | 1,295 | USD | |
activeenglish.com | 1,277 | USD | |
woolrugcleaning.com | 1,277 | USD | |
privateequityfinancing.com | 1,277 | USD | |
canoeseats.com | 1,250 | USD | |
alizehotel.com | 1,222 | EUR | |
dontfollowme.com | 1,200 | USD | |
unirobot.com | 1,200 | USD | |
crackediphone.com | 1,200 | USD | |
evitavonni.com | 1,175 | EUR | |
engagedmetrics.com | 1,150 | USD | |
happylash.com | 1,150 | USD | |
bitstarter.com | 1,150 | USD | |
justbrew.com | 1,150 | USD | |
woobi.com | 1,050 | USD | |
beatdrop.com | 1,050 | USD | |
nicemall.com | 1,028 | USD | |
themesite.com | 1,010 | USD | |
coverstyle.com | 1,000 | EUR | |
softforex.com | 1,000 | USD | |
washburnmcreavy.com | 1,000 | USD | |
internetinvest.com | 1,000 | USD | |
onedallas.com | 1,000 | USD | |
firstleather.com | 1,000 | USD | |
powerinjectors.com | 1,000 | USD | |
elhady.com | 1,000 | USD | |
fronttier.com | 1,000 | USD | |
worldnewsnetwork.com | 1,000 | USD | |
zenblue.com | 1,000 | USD | |
affiliatepeople.com | 1,000 | USD | |
ubiqo.com | 1,000 | USD | |
thecollectivegroup.com | 1,000 | USD | |
keralogie.com | 1,000 | USD | |
utox.com | 1,000 | EUR | |
majorchevrolet.com | 999 | USD | |
autolix.com | 999 | USD | |
dietkorea.com | 999 | USD | |
onfix.com | 999 | USD | |
stepic.com | 999 | USD | |
ieternal.com | 995 | USD | |
kabeer.com | 965 | USD | |
c4e.com | 950 | USD | |
ghostshield.com | 900 | USD | |
networksync.com | 900 | USD | |
iazo.com | 888 | USD | |
mybestbet.com | 875 | USD | |
opentickets.com | 850 | USD | |
laresistencia.com | 801 | USD | |
impmedia.com | 800 | USD | |
a-r-e.com | 800 | USD | |
ophiel.com | 800 | USD | |
newyorkcityairportlimo.com | 800 | USD | |
foresightengineering.com | 799 | USD | |
fanrating.com | 789 | USD | |
fitbay.com | 788 | USD | |
evatv.com | 781 | USD | |
behealthynow.com | 780 | USD | |
importclub.com | 780 | USD | |
b2bfx.com | 777 | EUR | |
drambox.com | 775 | USD | |
termscout.com | 749 | USD | |
foodbooth.com | 720 | USD | |
vrglove.com | 700 | USD | |
guru.com.co | 2,000 | USD | |
kinder.com.de | 780 | EUR | |
ccTLD Sales | |||
radio.co | 15,000 | USD | |
topup.in | 15,000 | USD | |
car.ma | 9,990 | USD | |
zeitwert.de | 9,600 | EUR | |
brillen-online.de | 5,800 | EUR | |
obese.me | 5,000 | EUR | |
s.fm | 5,000 | USD | |
datingsex.nl | 4,600 | EUR | |
onlineversicherungen.de | 4,500 | EUR | |
ausbildungsstellen.de | 4,500 | EUR | |
win7.de | 4,000 | EUR | |
wk24.de | 3,500 | EUR | |
myschoko.de | 3,100 | EUR | |
stargames.rs | 2,599 | EUR | |
iboss.co.uk | 2,500 | GBP | |
dereclameshop.nl | 2,500 | EUR | |
cabinguru.co.uk | 2,500 | USD | |
greentube.ae | 2,500 | USD | |
pcspecialist.nl | 2,250 | EUR | |
770.rs | 2,000 | USD | |
livestream.ch | 2,000 | EUR | |
verzekeringenvergelijken.be | 2,000 | EUR | |
zat.ch | 2,000 | EUR | |
zakenkantoor.be | 1,790 | EUR | |
bln.eu | 1,600 | EUR | |
raceresult.co.uk | 1,550 | EUR | |
wts.es | 1,500 | EUR | |
marker.co | 1,500 | USD | |
firstgold.de | 1,500 | EUR | |
treeservice.us | 1,500 | USD | |
e-cigarette.es | 1,400 | EUR | |
poolleiter.de | 1,390 | EUR | |
dimmi.it | 1,300 | EUR | |
profilink.de | 1,300 | EUR | |
oyun.de | 1,290 | EUR | |
clarel.cn | 1,236 | USD | |
prclick.de | 1,200 | EUR | |
council.cc | 1,200 | USD | |
grave.ch | 1,200 | EUR | |
vangils.de | 1,100 | EUR | |
barnsangar.se | 1,100 | USD | |
sixpac.de | 1,030 | EUR | |
wendler.de | 1,000 | EUR | |
lfs.co.uk | 1,000 | GBP | |
transit.me | 1,000 | USD | |
clan.la | 1,000 | USD | |
mymeteo.it | 1,000 | EUR | |
spec.me | 1,000 | USD | |
angegardien.fr | 1,000 | EUR | |
dossier.co | 1,000 | USD | |
clickindia.in | 999 | USD | |
dritte-liga.de | 999 | EUR | |
hedleys.co.uk | 995 | GBP | |
saveonconferences.co.uk | 950 | GBP | |
myholiday.eu | 945 | EUR | |
krebsdiagnose.de | 927 | EUR | |
1113.de | 899 | EUR | |
bennyblu.cz | 800 | EUR | |
tenura.de | 800 | EUR | |
initio.de | 800 | EUR | |
langleben.de | 800 | EUR | |
iosdev.co.uk | 750 | USD | |
ukpropertyguide.co.uk | 750 | GBP | |
dtg.at | 750 | EUR | |
pokernews.eu | 750 | EUR | |
giggs.de | 700 | EUR | |
sbs-gmbh.de | 700 | EUR | |
Non .com gtldssaur.net | 5,000 | EUR | |
swords.net | 4,575 | USD | |
bier.info | 3,833 | USD | |
wein.info | 3,633 | USD | |
immobilier.info | 3,600 | USD | |
futbol.info | 3,350 | USD | |
lotto.biz | 2,999 | USD | |
simp.net | 2,400 | USD | |
australien.info | 2,370 | USD | |
playlists.net | 2,100 | EUR | |
karneval.info | 2,050 | USD | |
katren.net | 2,000 | USD | |
code.pro | 2,000 | USD | |
dachdecker.info | 1,500 | USD | |
inkasso.info | 1,433 | USD | |
sansebastian.info | 1,300 | USD | |
frip.net | 1,295 | USD | |
farmacia.info | 1,050 | USD | |
school.pro | 1,000 | EUR | |
formentera.info | 1,000 | USD | |
grigo.net | 1,000 | USD | |
riesterrente.info | 970 | USD | |
kirche.info | 902 | USD | |
salamanca.info | 816 | USD | |
almeria.info | 810 | USD | |
oyes.org | 800 | USD | |
aktiendepotvergleich.net | 800 | EUR | |
madhyapradesh.net | 777 | USD | |
sonyfans.net | 760 | USD | |
traiteur.net | 750 | USD |
Afternic Sales
.com Sales | Price |
emeraude.com | $28,000 |
luxuryclub.com | $25,000 |
gunsafety.com | $15,088 |
nextfloor.com | $13,000 |
healthfamily.com | $9,510 |
Recovery24.com | $8,000 |
studie.com | $7,750 |
GoldHolding.com | $7,500 |
xipedia.com | $7,500 |
custominjectionmolding.com | $6,800 |
esber.com | $6,700 |
toppr.com | $5,954 |
middling.com | $5,788 |
medicalspecialists.com | $5,577 |
10minutes.com | $5,500 |
racesmart.com | $5,250 |
flnet.com | $5,088 |
gtsc.com | $4,888 |
VOTERVIEW.COM | $4,888 |
ihmvcu.com | $4,850 |
vizn.com | $4,800 |
nofilter.com | $4,500 |
netnam.com | $4,500 |
tpages.com | $4,488 |
PlayStyle.com | $4,400 |
talkingpets.com | $4,288 |
FYOR.com | $4,077 |
GiantOak.com | $4,000 |
ceptehaber.com | $4,000 |
cannatest.com | $4,000 |
oxfordtutor.com | $3,900 |
healthcareconnections.com | $3,888 |
fromgermany.com | $3,868 |
afcap.com | $3,850 |
skyboxtv.com | $3,788 |
cvitae.com | $3,788 |
integrativehealthandwellness.com | $3,788 |
beachgourmet.com | $3,788 |
constructioncentral.com | $3,688 |
sustainablecitizen.com | $3,688 |
pacificbank.com | $3,688 |
patona.com | $3,600 |
findmeonline.com | $3,588 |
gospend.com | $3,588 |
floridagifts.com | $3,500 |
lacrossegear.com | $3,500 |
leappoint.com | $3,500 |
VectorOptics.com | $3,500 |
compositesinternational.com | $3,488 |
car4rent.com | $3,488 |
repsec.com | $3,388 |
jokko.com | $3,350 |
illuminance.com | $3,300 |
holidaycruiseline.com | $3,300 |
sustainablebusinesses.com | $3,288 |
parksuites.com | $3,288 |
spotgolf.com | $3,288 |
carfanatic.com | $3,288 |
dreamfriends.com | $3,288 |
ourman.com | $3,288 |
leadersonline.com | $3,250 |
CareNY.com | $3,250 |
znen.com | $3,200 |
healthcareforums.com | $3,125 |
fashiontheater.com | $3,120 |
birdsoffire.com | $3,042 |
merchantconnection.com | $3,000 |
avenew.com | $3,000 |
natureshealth.com | $3,000 |
brandmanagers.com | $3,000 |
INVESTMENTPROPERTYEXPERTS.com | $3,000 |
iamrealestate.com | $3,000 |
thelawtongroup.com | $3,000 |
maby.com | $2,991 |
ento.com | $2,988 |
freeconsultations.com | $2,900 |
CrazyCase.com | $2,780 |
globalvitamins.com | $2,766 |
jetwaste.com | $2,750 |
teamgr8.com | $2,735 |
doeat.com | $2,722 |
americandistributors.com | $2,695 |
christmashome.com | $2,688 |
KidStartup.com | $2,595 |
pilotinc.com | $2,500 |
bctechnologies.com | $2,500 |
diabetickitchen.com | $2,500 |
drhodes.com | $2,500 |
rapidservers.com | $2,500 |
JOBSGURU.com | $2,500 |
medicalcompensation.com | $2,500 |
PatentStrategies.com | $2,495 |
FaceStatus.com | $2,495 |
promomed.com | $2,488 |
tommydunn.com | $2,471 |
PapillonRose.com | $2,395 |
CapitalRelease.com | $2,395 |
PartnerRight.com | $2,394 |
nosewarmers.com | $2,388 |
chargesafe.com | $2,329 |
chauffeurclass.com | $2,321 |
moodcast.com | $2,250 |
giftstogo.com | $2,250 |
CLOUDSECUREDATA.COM | $2,250 |
tourhome.com | $2,202 |
HpLibrary.com | $2,195 |
membersdirect.com | $2,100 |
TulipRose.com | $2,095 |
consultingmadeeasy.com | $2,088 |
dragonproduct.com | $2,088 |
allamericanteam.com | $2,088 |
healthcareseminar.com | $2,088 |
blackstrapmolasses.com | $2,000 |
decasa.com | $2,000 |
customcoat.com | $2,000 |
argentovivo.com | $2,000 |
signinstaller.com | $2,000 |
picturewalk.com | $2,000 |
mustangridge.com | $2,000 |
creativeconsciousness.com | $2,000 |
mediapreview.com | $2,000 |
turbotrading.com | $2,000 |
levelcontrol.com | $2,000 |
adject.com | $2,000 |
Banpro.com | $2,000 |
anyshow.com | $2,000 |
runningvacations.com | $2,000 |
ctcl.com | $2,000 |
CustomCoat.com | $2,000 |
BrewHub.com | $1,999 |
TheRoadToHana.com | $1,995 |
permissioncontrol.com | $1,988 |
durablefloors.com | $1,900 |
FixWaterDamage.com | $1,899 |
safeandhealthy.com | $1,888 |
flyistanbul.com | $1,888 |
theperfectmeal.com | $1,888 |
monstermanor.com | $1,888 |
richardwhite.com | $1,888 |
myamazinglife.com | $1,888 |
charitycases.com | $1,888 |
corewireless.com | $1,877 |
winterrun.com | $1,860 |
boooo.com | $1,850 |
CreditBox.com | $1,850 |
airbackup.com | $1,800 |
YouOnStage.com | $1,800 |
arpon.com | $1,800 |
magicfreebies.com | $1,800 |
BamCOr.com | $1,795 |
Balulu.com | $1,795 |
AuditionCloud.com | $1,795 |
OptionsIncome.com | $1,795 |
purewonder.com | $1,788 |
joshgoldstein.com | $1,788 |
ideasflow.com | $1,780 |
rmbfinance.com | $1,777 |
tengah.com | $1,750 |
movesmadeeasy.com | $1,750 |
outdoorkitchenconcepts.com | $1,700 |
fieldin.com | $1,700 |
autobreaker.com | $1,700 |
bbauctions.com | $1,700 |
tostadora.com | $1,688 |
rootsfoundation.com | $1,682 |
bookmarketingtools.com | $1,600 |
RCPROSHOP.com | $1,600 |
BradyTrane.com | $1,595 |
TheSpiritOfMexico.com | $1,595 |
Hicha.com | $1,595 |
hqboard.com | $1,588 |
hqboard.com | $1,588 |
infectionfighter.com | $1,588 |
decoca.com | $1,552 |
recruitability.com | $1,550 |
ASPENESTATE.com | $1,546 |
webstersquare.com | $1,500 |
goodfolks.com | $1,500 |
time-change.com | $1,500 |
beginfromwithin.com | $1,500 |
aspireonline.com | $1,500 |
atlantictechnologies.com | $1,500 |
ipedirect.com | $1,500 |
maxlifestyle.com | $1,500 |
fullcontent.com | $1,500 |
michaelraymond.com | $1,500 |
GetaMobileWebsite.com | $1,500 |
michaelsjewelry.com | $1,500 |
tiker.com | $1,500 |
SPORTSMANOUTFITTERS.COM | $1,500 |
PierceCountyLibraries.com | $1,495 |
DigitalAdd.com | $1,495 |
XtRemeaIrSoft.com | $1,495 |
premiumdiamonds.com | $1,488 |
santabarbaragourmet.com | $1,488 |
VisionLaunch.com | $1,460 |
timesnine.com | $1,435 |
crystalshore.com | $1,425 |
ShopTrendy.com | $1,421 |
luxurywire.com | $1,416 |
nutritioninmotion.com | $1,400 |
softsquare.com | $1,400 |
marketplacedesigns.com | $1,400 |
JOEFLETCHER.com | $1,400 |
SocialSentiment.com | $1,395 |
SchubertLaw.com | $1,395 |
Sandyx.com | $1,395 |
SteelcoBuildings.com | $1,395 |
BchDesign.com | $1,395 |
seniorspa.com | $1,388 |
LuxorIo.com | $1,370 |
protectioncard.com | $1,369 |
bridgeportcenter.com | $1,357 |
businessillustrated.com | $1,357 |
getlistening.com | $1,333 |
pockette.com | $1,300 |
savinghumanity.com | $1,300 |
dancebeats.com | $1,300 |
EngineMax.com | $1,300 |
BatonrougeNotary.com | $1,300 |
campervanrentals.com | $1,300 |
LiveCatalog.com | $1,295 |
CeruleanMedia.com | $1,295 |
SmileMachines.com | $1,295 |
HautePeople.com | $1,295 |
earthair.com | $1,294 |
proteinmarket.com | $1,288 |
coastalhomeinspection.com | $1,288 |
multiculturalchurch.com | $1,288 |
gayimmigration.com | $1,277 |
bondka.com | $1,277 |
simplyexceptional.com | $1,250 |
designerkitchenandbath.com | $1,250 |
companylock.com | $1,250 |
WebXclusive.com | $1,250 |
nextile.com | $1,250 |
WirelessPawn.com | $1,250 |
LABCONTACTS.com | $1,250 |
indenizacao.com | $1,249 |
worthexploring.com | $1,221 |
appea.com | $1,200 |
louislouis.com | $1,200 |
strategicpropertysolutions.com | $1,200 |
tabletopart.com | $1,200 |
gordonhughes.com | $1,200 |
opendoorschool.com | $1,200 |
likelyto.com | $1,200 |
PowerLoss.com | $1,195 |
firstresponseambulance.com | $1,188 |
thelexingtongroup.com | $1,188 |
cambien.com | $1,188 |
CoGlobal.com | $1,150 |
JustinMarcus.com | $1,115 |
orone.com | $1,100 |
trickytreats.com | $1,100 |
SickSports.com | $1,095 |
GomesDaCosta.com | $1,095 |
ArtStartup.com | $1,095 |
ClearWaterTechnologies.com | $1,095 |
rhumbaclub.com | $1,088 |
almondblossom.com | $1,075 |
JwNewton.com | $1,046 |
degreesolutions.com | $1,035 |
alltimers.com | $1,000 |
digkids.com | $1,000 |
simplesupply.com | $1,000 |
sportsminute.com | $1,000 |
muslimvote.com | $1,000 |
domstol.com | $1,000 |
experiencemorocco.com | $1,000 |
getclient.com | $1,000 |
agelesssolutions.com | $1,000 |
basketeer.com | $1,000 |
beyondmedical.com | $1,000 |
virtualarchitects.com | $1,000 |
gpadvisors.com | $1,000 |
sleepyhollowfarms.com | $1,000 |
delicatezza.com | $1,000 |
mybuzzcard.com | $1,000 |
LOGICALWAY.com | $1,000 |
fnix.com | $1,000 |
reliablecontractor.com | $1,000 |
enserio.com | $1,000 |
fundayshop.com | $1,000 |
PLASTINETICS.com | $1,000 |
macfadyen.com | $1,000 |
schoolground.com | $1,000 |
gulit.com | $1,000 |
denico.com | $1,000 |
gamedept.com | $1,000 |
legacyleader.com | $1,000 |
mobilitysupermarket.com | $1,000 |
truecomparison.com | $1,000 |
mukava.com | $1,000 |
Non.com Sales | Price |
jasmin.tv | $12,000 |
flashtext.net | $7,800 |
vva.net | $7,000 |
bck.net | $6,995 |
syw.net | $6,250 |
izz.net | $5,988 |
outofthebox.net | $4,721 |
pib.org | $3,588 |
ecoe.org | $3,388 |
hpb.info | $2,888 |
prototyping.org | $2,800 |
worldlibrary.org | $2,722 |
digipost.net | $2,688 |
internetradio.org | $2,500 |
psee.net | $2,088 |
autoaction.net | $2,088 |
genetictesting.net | $2,000 |
guindastes.org | $1,999 |
piksel.net | $1,850 |
smrt.org | $1,800 |
navyseal.net | $1,750 |
cred.info | $1,688 |
timetrak.net | $1,500 |
fotosport.net | $1,500 |
awireless.net | $1,488 |
bigleap.org | $1,477 |
americancare.org | $1,288 |
mhes.org | $1,200 |
superauto.net | $1,200 |
promedico.net | $1,188 |
vulp.net | $1,160 |
mainecoon.org | $1,150 |
plumbline.org | $1,000 |
