VideoShop.com sold for 35,000 Euros and led all sales this week. VideoShop.tv sold earlier in the year for 14,000 Euros. KH.org sold for $14,500 as Kootenai Health upgraded their domain name. I am sure there were many a person misspelling Kootenai.
The French country code had a very good week taking the top 3 cctld sales spots.
Sedo sold $1.12 million in domains for the week.
Afternic sold $1,037,702 in domains for the week.
Sedo Sales
COMs
videoshop.com 35,000 EUR
txo.com 18,000 USD
easyonline.com 15,000 USD
isec.com 12,000 USD
languageconnect.com 9,500 USD
clubracing.com 8,000 USD
sssss.com 7,500 USD
actmath.com 7,000 USD
reallocate.com 6,500 USD
theperfumeclub.com 6,000 EUR
wemeet.com 6,000 USD
vrmovies.com 5,500 USD
mappable.com 5,500 USD
stufeapellet.com 5,000 USD
astyx.com 5,000 EUR
alpharettageorgia.com 5,000 USD
euneuwagen.com 4,950 EUR
myunit.com 4,950 USD
istana.com 4,500 USD
mentorship.com 4,500 EUR
saywhatyoupay.com 4,433 USD
mediavoice.com 4,000 USD
webka.com 4,000 USD
behike.com 3,800 EUR
ibulb.com 3,567 USD
giggz.com 3,500 USD
visualenterprise.com 3,452 USD
europe-offshore.com 3,333 GBP
xpages.com 3,250 USD
warer.com 3,000 USD
cialde-caffe.com 3,000 EUR
oldfloridabank.com 2,999 USD
gpetz.com 2,900 USD
busydomains.com 2,850 USD
yezzi.com 2,800 USD
plusyou.com 2,800 USD
letsrally.com 2,700 USD
centel.com 2,600 USD
motackle.com 2,500 USD
vsangels.com 2,500 USD
clickbus.com 2,500 USD
oplossingen.com 2,500 EUR
letdirect.com 2,499 USD
shopmee.com 2,400 USD
novofinance.com 2,364 EUR
primere.com 2,299 USD
sixthmarket.com 2,195 USD
likemenow.com 2,000 USD
breadberry.com 2,000 USD
zaei.com 2,000 USD
sabanas.com 2,000 EUR
sancandido.com 2,000 USD
loanly.com 1,999 USD
kitchen1.com 1,988 USD
parts1.com 1,988 USD
adolescents.com 1,888 EUR
jzlaw.com 1,875 USD
accolent.com 1,800 USD
internet-der-dinge.com 1,800 EUR
hopespot.com 1,799 USD
ponomusic.com 1,795 USD
elevenmiami.com 1,777 USD
bookvip.com 1,700 USD
f1shop.com 1,700 USD
sportra.com 1,667 GBP
hipandhealthy.com 1,650 USD
3ddesignworks.com 1,650 USD
eventail.com 1,600 EUR
natureal.com 1,600 EUR
bath1.com 1,588 USD
bikerdoll.com 1,500 USD
oilan.com 1,500 USD
helloprint.com 1,500 EUR
digitaljazz.com 1,500 USD
betoniu.com 1,500 EUR
photoninteractive.com 1,477 USD
opticalreflections.com 1,477 USD
agronomics.com 1,400 EUR
buysys.com 1,400 EUR
erekt.com 1,400 EUR
wmpress.com 1,355 EUR
blogengine.com 1,300 USD
ozly.com 1,300 USD
aeia.com 1,300 USD
leadautomation.com 1,299 USD
swimprint.com 1,277 USD
arginc.com 1,250 USD
auctionmatic.com 1,250 USD
enticing.com 1,200 USD
nobudge.com 1,200 USD
qbical.com 1,200 USD
onedollargift.com 1,200 USD
chilibutter.com 1,200 USD
localyzer.com 1,195 USD
finecashmere.com 1,195 USD
biveo.com 1,195 USD
brandkick.com 1,150 USD
kajam.com 1,100 USD
edora.com 1,100 EUR
videoflash.com 1,050 USD
carcliq.com 1,010 USD
ihealthnet.com 1,001 USD
trekr.com 1,000 USD
apprendre-a-dessiner.com 1,000 USD
nomlaki.com 1,000 USD
dashboardapp.com 1,000 USD
hn8.com 1,000 EUR
slotmax.com 1,000 USD
dream-cars.com 1,000 USD
moovz.com 1,000 USD
bitask.com 1,000 USD
alamodeals.com 1,000 USD
homease.com 1,000 USD
starpup.com 1,000 USD
autofreak.com 1,000 USD
benefitsofgreentea.com 1,000 USD
vantros.com 999 USD
utrix.com 999 USD
popfurniture.com 999 USD
eclassics.com 999 USD
sortio.com 999 USD
versian.com 999 USD
destin-florida.com 995 USD
macandrew.com 988 USD
musica-cristiana.com 977 USD
humaninternet.com 950 USD
vidpic.com 900 USD
boswellflowers.com 900 USD
audience360.com 888 USD
omtz.com 875 USD
lovism.com 850 USD
grigris.com 850 EUR
visioneleven.com 800 EUR
harries.com 800 GBP
fxdp.com 800 USD
hawaiihemd.com 797 EUR
1dubai.com 795 USD
waketheplanet.com 785 USD
emrge.com 781 USD
julioprofe.com 750 USD
dr-j.com 750 USD
ghwk.com 725 USD
listerouge.com 700 EUR
.ccTLD
beaute.fr 17,650 EUR
beauté.fr 17,650 EUR
syndic.fr 13,000 EUR
speedtest.me 6,500 USD
lock.tv 5,100 USD
jelly.co 4,900 EUR
armas.cl 4,000 EUR
yotta.co.uk 3,600 GBP
farmeramacheats.de 3,500 EUR
techguru.co 3,250 USD
freeshop.gr 3,000 EUR
babyforum.com.au 2,838 EUR
büromaterial.ch 2,500 EUR
mepa.it 2,200 EUR
news.im 2,100 GBP
mybody.co.za 2,000 USD
gewuerzshop24.de 2,000 EUR
galleass.cn 1,999 USD
learnarabic.co.uk 1,800 USD
augenlasern-leipzig.de 1,785 EUR
truckstopp.de 1,785 EUR
tandartsen.be 1,750 EUR
sparepartsonline.co.uk 1,750 EUR
configure.it 1,750 USD
fitnessarena.de 1,750 EUR
pflegegeld.de 1,500 EUR
carimali.cn 1,500 USD
esstische.de 1,500 EUR
boarderweek.de 1,500 EUR
jetski-versicherung.de 1,500 EUR
drop.ly 1,299 USD
moving.la 1,250 USD
iii.io 1,250 USD
creativspace.at 1,199 EUR
bonsaishop.de 1,190 EUR
zud.co.uk 1,180 GBP
tarzan3d-film.de 1,150 EUR
design-media.de 1,149 EUR
cam4.cl 1,100 USD
pressroom.eu 1,100 EUR
context.in 1,000 USD
businessnavi.de 1,000 EUR
ugrn.cn 1,000 USD
vapers.co.uk 1,000 GBP
dpk.co 999 USD
xtep.co 999 USD
lichtdeslebens.de 999 EUR
cable.cc 950 USD
skins.se 950 EUR
mailstore.pt 950 EUR
kinderhorloges.be 895 EUR
lam.ch 888 EUR
hunde-schule.at 800 EUR
eisdiele.de 800 EUR
xgn.es 799 EUR
OTHER
kh.org 14,500 USD
bssm.net 6,500 USD
offline.net 5,860 EUR
rechtsanwalt.info 4,544 USD
gioco.info 4,000 EUR
posh.net 3,500 USD
dona.net 3,000 EUR
media.biz 2,750 USD
project-yoshi.net 2,000 EUR
lina.net 1,750 USD
mest.net 1,600 USD
magis.net 1,600 USD
malaga.info 1,550 USD
ps4forums.net 1,500 USD
dostavka.net 1,500 EUR
rioja.info 1,460 USD
appreciation.org 1,250 USD
claims.info 1,049 EUR
muonline.net 1,000 USD
inboxes.net 1,000 USD
camping.pro 1,000 USD
cardiology.mobi 1,000 EUR
outofthebox.asia 1,000 EUR
onlinebrokervergleich.net 900 EUR
3ld.org 900 USD
supplier.info 820 EUR
caca-niquel.net 800 USD
cifras.net 800 USD
bienal.net 800 USD
grandnationalbetting.org 800 USD
kardamom.net 750 EUR
stay.info 727 EUR
Afternic Sales
.com Sales | Price |
lightart.com | $32,000 |
shrs.com | $18,500 |
esbd.com | $9,900 |
innerloop.com | $9,500 |
kubo.com | $9,500 |
tscg.com | $9,500 |
CATTLEMENS.COM | $8,000 |
storygarden.com | $5,088 |
SNAPVALET.com | $5,000 |
businessgurus.com | $4,988 |
pansi.com | $4,800 |
cheapskates.com | $4,500 |
spritex.com | $4,488 |
acrc.com | $4,399 |
engineersinsurance.com | $4,388 |
lmiweb.com | $4,388 |
ovali.com | $4,388 |
rentvision.com | $4,188 |
hflg.com | $4,088 |
coth.com | $4,000 |
foodforkids.com | $4,000 |
frgn.com | $4,000 |
scimax.com | $4,000 |
werepair.com | $4,000 |
psbt.com | $3,988 |
securechecking.com | $3,888 |
ro4.com | $3,888 |
humaninformation.com | $3,788 |
xdesign.com | $3,700 |
momentmedia.com | $3,688 |
trfk.com | $3,680 |
designpackage.com | $3,588 |
constructioncrew.com | $3,588 |
0il.com | $3,588 |
mercadocentral.com | $3,500 |
whitegrape.com | $3,500 |
ftpp.com | $3,500 |
CountryRocks.com | $3,500 |
powersrealty.com | $3,500 |
allyoop.com | $3,488 |
familythriftstore.com | $3,488 |
splan.com | $3,488 |
techthreads.com | $3,388 |
fairtrademarket.com | $3,388 |
artofselling.com | $3,388 |
downdeep.com | $3,300 |
littlepal.com | $3,288 |
usfunerals.com | $3,288 |
wallofwonders.com | $3,288 |
metalwoods.com | $3,188 |
lighthousestudio.com | $3,000 |
soloweb.com | $3,000 |
HelpwithmyBank.com | $3,000 |
creativecall.com | $2,988 |
travelestonia.com | $2,900 |
lovingthis.com | $2,888 |
customercommunications.com | $2,800 |
informationrevolution.com | $2,750 |
theweddingstory.com | $2,750 |
shirtmonster.com | $2,625 |
weselect.com | $2,600 |
fotusa.com | $2,592 |
altapharma.com | $2,588 |
inxy.com | $2,515 |
politicaltracker.com | $2,500 |
techthis.com | $2,500 |
safershot.com | $2,500 |
educationaladvantage.com | $2,500 |
Mashtag.com | $2,495 |
publicfeedback.com | $2,488 |
msrdesign.com | $2,488 |
usfuneral.com | $2,488 |
smartlisting.com | $2,471 |
GenivalDo.com | $2,395 |
BeYourChange.com | $2,395 |
united-express.com | $2,388 |
magicmarble.com | $2,388 |
gadgetsdigest.com | $2,388 |
puppetforge.com | $2,346 |
independentdigital.com | $2,300 |
dayoutwiththekids.com | $2,280 |
digitalrepair.com | $2,250 |
PollShare.com | $2,195 |
chinascenic.com | $2,188 |
UgoMulas.com | $2,095 |
Ilyaz.com | $2,095 |
vegetableoils.com | $2,088 |
webelegant.com | $2,088 |
theirishbrigade.com | $2,088 |
megaprime.com | $2,070 |
pacificminerals.com | $2,000 |
mobilekeys.com | $2,000 |
socialsecrets.com | $2,000 |
fitafterfifty.com | $2,000 |
themomsclub.com | $2,000 |
enterprisetechnology.com | $2,000 |
kmao.com | $2,000 |
nahad.com | $2,000 |
Rainbowbabe.com | $1,995 |
PyramidShop.com | $1,995 |
HwInsurance.com | $1,995 |
ValueTable.com | $1,995 |
dailypod.com | $1,988 |
gspi.com | $1,988 |
sellroyalty.com | $1,977 |
new-day.com | $1,971 |
communitycam.com | $1,910 |
africanamericanartists.com | $1,900 |
thelettingagency.com | $1,900 |
UplandRoad.com | $1,900 |
YourDogTrainer.com | $1,895 |
theturbine.com | $1,888 |
liferealization.com | $1,888 |
pfproductions.com | $1,888 |
quenchit.com | $1,888 |
cookiesandbeer.com | $1,888 |
tireshark.com | $1,888 |
steakandlobster.com | $1,815 |
propilots.com | $1,800 |
golfconnections.com | $1,800 |
leadersintraining.com | $1,800 |
Boolchands.com | $1,795 |
TheStarfishGroup.com | $1,795 |
GreystoneHealth.com | $1,795 |
backsales.com | $1,795 |
DownloadJesus.com | $1,795 |
profitsinc.com | $1,788 |
taiky.com | $1,788 |
AmosData.com | $1,760 |
puresites.com | $1,750 |
purevip.com | $1,750 |
MaKeenA.com | $1,746 |
billportal.com | $1,721 |
humaninfo.com | $1,700 |
BeachOpen.com | $1,700 |
HeartOfLouisiana.com | $1,695 |
SnoopLess.com | $1,695 |
PageThink.com | $1,695 |
Findthefit.com | $1,695 |
nauticaldepot.com | $1,688 |
leadaffiliates.com | $1,688 |
musicofficial.com | $1,688 |
expressmenu.com | $1,682 |
moderntable.com | $1,675 |
BailabAila.com | $1,650 |
efendim.com | $1,600 |
perfectcase.com | $1,600 |
ShootStudio.com | $1,600 |
AveryRanchRealEstate.com | $1,595 |
ScoreRestore.com | $1,595 |
DoubleKlick.com | $1,595 |
MagicReal.com | $1,595 |
CrossroadsHospital.com | $1,595 |
i-t-k.com | $1,588 |
metrovitamins.com | $1,585 |
deskfit.com | $1,577 |
lindaryan.com | $1,577 |
intelligentenergy.com | $1,577 |
sciencex.com | $1,550 |
glammy.com | $1,520 |
athletesites.com | $1,516 |
lindsayjohnson.com | $1,500 |
backyardbirder.com | $1,500 |
apple-juice.com | $1,500 |
trueglutenfree.com | $1,500 |
eroshop.com | $1,500 |
hometowncrafts.com | $1,500 |
rubbermarket.com | $1,500 |
housekeepingservices.com | $1,500 |
instituteforwellness.com | $1,500 |
adjudica.com | $1,500 |
escapeart.com | $1,500 |
internetsuperstar.com | $1,500 |
zhuanxin.com | $1,500 |
NASHVILLEDODGE.COM | $1,500 |
bollywoodradio.com | $1,500 |
NASHVILLEAPARTMENT.com | $1,500 |
ReachOneMore.com | $1,500 |
IgoBus.com | $1,500 |
ChrisLuck.com | $1,500 |
cfinvest.com | $1,500 |
universalequipment.com | $1,500 |
Rehab411.com | $1,500 |
theicecreambar.com | $1,495 |
ProductOfNewYork.com | $1,495 |
DazzleShip.com | $1,495 |
ApcCorp.com | $1,495 |
ModernPoolTable.com | $1,495 |
choicealliance.com | $1,488 |
fastfree.com | $1,488 |
iqexchange.com | $1,477 |
doctoradvisors.com | $1,477 |
EnchantedCove.com | $1,445 |
Designer99.com | $1,395 |
MarkAvitrIn.com | $1,395 |
SocialResumeNumber.com | $1,395 |
AntibacterialLotion.com | $1,395 |
RaceCollection.com | $1,395 |
iptelephonysolutions.com | $1,388 |
biofabrication.com | $1,388 |
claimsinternational.com | $1,388 |
thejusticecenter.com | $1,357 |
quickplanet.com | $1,357 |
FiltersGuide.com | $1,350 |
LaLlanerita.com | $1,327 |
beyonda.com | $1,300 |
EquineGenetics.com | $1,299 |
boppc.com | $1,299 |
magmod.com | $1,299 |
OneBanker.com | $1,295 |
HauntLife.com | $1,295 |
CodeAbode.com | $1,295 |
CrystalSociety.com | $1,295 |
FirstAllegiance.com | $1,295 |
refinedinteriors.com | $1,291 |
webdominance.com | $1,288 |
ForeclosureLocator.com | $1,276 |
Eiliya.com | $1,276 |
chemicalsensitivity.com | $1,227 |
softwareadviser.com | $1,220 |
donweb.com | $1,200 |
peoplefunding.com | $1,200 |
ingenieurteam.com | $1,200 |
totalpain.com | $1,200 |
becauseoflove.com | $1,200 |
vabonds.com | $1,200 |
IFindHealth.com | $1,200 |
CloudCan.com | $1,200 |
picpress.com | $1,200 |
PostClip.com | $1,195 |
iBiosphere.com | $1,195 |
CertifiedLove.com | $1,195 |
CastleCanyon.com | $1,195 |
NijimaSu.com | $1,195 |
ChristianSense.com | $1,195 |
NelsonAndNelson.com | $1,195 |
stateofpower.com | $1,188 |
petslostandfound.com | $1,150 |
iconicconcepts.com | $1,150 |
RisingProspects.com | $1,150 |
4Debtor.com | $1,150 |
wallware.com | $1,100 |
strongfinish.com | $1,100 |
hactivism.com | $1,100 |
GenesisPeople.com | $1,100 |
riverwoodapartments.com | $1,100 |
Clicksolve.com | $1,095 |
Mcsps.com | $1,095 |
FreshConversation.com | $1,095 |
WinShoes.com | $1,095 |
clubadviser.com | $1,088 |
acuma.com | $1,088 |
surgeryinstitute.com | $1,088 |
kljz.com | $1,088 |
organic-clothing.com | $1,077 |
localobituary.com | $1,077 |
thepowerinside.com | $1,050 |
EllyKleinman.com | $1,050 |
PurpleWall.com | $1,050 |
melchisedec.com | $1,000 |
barrylawoffice.com | $1,000 |
coffeecartel.com | $1,000 |
australiamagazine.com | $1,000 |
faithit.com | $1,000 |
miniexchange.com | $1,000 |
compuplanet.com | $1,000 |
optiontime.com | $1,000 |
retrogroup.com | $1,000 |
badchristian.com | $1,000 |
satlab.com | $1,000 |
otmconsulting.com | $1,000 |
neomatix.com | $1,000 |
investinasia.com | $1,000 |
houseofcandy.com | $1,000 |
zhijun.com | $1,000 |
buffaloremodeling.com | $1,000 |
lendingdepot.com | $1,000 |
art-up.com | $1,000 |
catsio.com | $1,000 |
diasporans.com | $1,000 |
shiftandsave.com | $1,000 |
brainbuttons.com | $1,000 |
Non-.com Sales | Price |
sonora.org | $4,188 |
MEDICALANSWERINGSERVICE.net | $3,800 |
villain.org | $3,488 |
WorthIT.co | $3,000 |
webmedia.net | $2,200 |
lostnfound.org | $2,088 |
indiefilm.net | $2,000 |
upro.org | $2,000 |
surfpatrol.net | $1,788 |
mobilegraphics.net | $1,600 |
ecopure.net | $1,500 |
inclusivevacations.net | $1,500 |
businessenergy.net | $1,488 |
prayertime.net | $1,422 |
emergingtech.net | $1,388 |
opensat.info | $1,359 |
skincareproductsonline.org | $1,288 |
gayadoption.org | $1,250 |
grooveit.net | $1,188 |
vaac.net | $1,188 |
smallbusinesscoach.net | $1,000 |
cdata.net | $1,000 |
indiafirst.net | $1,000 |
chillispot.org | $1,000 |
issue.info | $1,000 |

Thank you for this Raymond. These stats are always welcome, ideal to tally up with research on current domain investing, I have been particularly interested in the non .com’s recently, and your post has proved absorbing reading! Best wishes.
PS. I think Afternic’s oil.com has sprung a leak with $3,588 🙂