Intranet.com led all sales this week coming in at $160,000. The domain registered wayback in 1992 is currently under privacy.
Sale.co.uk was the number two sale for the week. The name sold for 37,500 GBP.
Sedo sold $1.14 million in domains for the week.
Afternic sold $951,287 in domains for the week.
Sedo Sales
.COMs | ||
intranet.com | 160,000 | USD |
hornet.com | 27,000 | USD |
broadstone.com | 22,000 | USD |
addlink.com | 15,000 | USD |
nuclearreactor.com | 13,000 | USD |
tetatet.com | 12,200 | USD |
barnstorm.com | 10,000 | USD |
xmarket.com | 10,000 | USD |
halolight.com | 8,000 | USD |
votresite.com | 7,500 | EUR |
skokwbok.com | 6,500 | USD |
loyalme.com | 5,500 | USD |
triangl.com | 5,000 | USD |
losbarbaros.com | 5,000 | USD |
shopthis.com | 5,000 | USD |
dlong.com | 5,000 | USD |
sportmanager.com | 5,000 | GBP |
texasoilandgaslaw.com | 4,888 | USD |
sportscar365.com | 4,000 | USD |
lovewin.com | 4,000 | USD |
discountoffer.com | 4,000 | USD |
talenttag.com | 3,900 | USD |
agisoft.com | 3,500 | EUR |
stemjobs.com | 3,500 | USD |
move-on.com | 3,300 | USD |
ammer.com | 3,000 | EUR |
fashion24.com | 3,000 | EUR |
homealive.com | 3,000 | GBP |
feastcard.com | 3,000 | EUR |
moneyforyou.com | 3,000 | EUR |
visionmd.com | 2,999 | USD |
igamingaffiliates.com | 2,997 | GBP |
nordicfurniture.com | 2,995 | USD |
insidertravel.com | 2,750 | USD |
healtheo.com | 2,600 | USD |
nativemobile.com | 2,577 | USD |
buziness.com | 2,550 | USD |
simbuild.com | 2,500 | USD |
playrussian.com | 2,500 | USD |
yousavedme.com | 2,500 | USD |
smoozle.com | 2,500 | USD |
96970.com | 2,499 | USD |
successschool.com | 2,495 | USD |
stylefeast.com | 2,250 | USD |
ourrealtor.com | 2,175 | USD |
art-box.com | 2,000 | EUR |
pepcon.com | 2,000 | EUR |
zaltsman.com | 2,000 | USD |
hl1.com | 1,985 | EUR |
numum.com | 1,900 | USD |
cinemaquebecois.com | 1,850 | EUR |
bmkd.com | 1,800 | USD |
turned.com | 1,750 | USD |
davidrichardson.com | 1,700 | USD |
alcafe.com | 1,699 | USD |
otkrito.com | 1,650 | USD |
angstfrei.com | 1,590 | EUR |
generalenglish.com | 1,500 | USD |
payjam.com | 1,500 | USD |
aggieoutfitter.com | 1,500 | USD |
vonobo.com | 1,500 | EUR |
gotspot.com | 1,500 | USD |
casinovalley.com | 1,499 | USD |
peakers.com | 1,495 | USD |
stonemarine.com | 1,400 | USD |
cloudcomputingproviders.com | 1,399 | USD |
bidforplacement.com | 1,395 | USD |
bettingmax.com | 1,395 | USD |
procabinets.com | 1,375 | USD |
basba.com | 1,300 | USD |
865865.com | 1,300 | USD |
sun-money.com | 1,299 | USD |
sprayzone.com | 1,295 | USD |
vaporism.com | 1,294 | USD |
rawfoodmagazine.com | 1,288 | USD |
canvasnetwork.com | 1,277 | USD |
dataswim.com | 1,210 | USD |
airfairer.com | 1,200 | USD |
coupad.com | 1,200 | USD |
freshmint.com | 1,200 | USD |
lifeinblackandwhite.com | 1,200 | USD |
southbeachluxury.com | 1,199 | USD |
encaustictiles.com | 1,195 | USD |
athenatrust.com | 1,095 | USD |
credencegroup.com | 1,095 | USD |
seaproduction.com | 1,095 | USD |
osmometry.com | 1,050 | EUR |
taksin.com | 1,050 | USD |
battleoflife.com | 1,000 | USD |
ekofone.com | 1,000 | EUR |
timpany.com | 1,000 | USD |
20y.com | 1,000 | USD |
tacca.com | 1,000 | USD |
dresson.com | 1,000 | USD |
mountainshadowsresort.com | 1,000 | USD |
おけいこ.com | 1,000 | USD |
qurban.com | 1,000 | USD |
uksimcards.com | 1,000 | USD |
london555.com | 1,000 | USD |
watsap.com | 1,000 | USD |
adultseeker.com | 1,000 | USD |
topedu.com | 1,000 | USD |
copyhaus.com | 1,000 | EUR |
nordicbeauty.com | 1,000 | USD |
veridus.com | 999 | USD |
careerwin.com | 999 | USD |
tcmbank.com | 995 | USD |
anonymoustip.com | 995 | USD |
taizan.com | 980 | USD |
cloudlook.com | 979 | USD |
reviewstar.com | 950 | USD |
phonefashion.com | 950 | USD |
nicheme.com | 950 | USD |
tangtown.com | 900 | USD |
elverta.com | 900 | EUR |
networkology.com | 899 | USD |
petersenpublishing.com | 899 | USD |
ideasbin.com | 899 | USD |
gosupersonic.com | 899 | USD |
peterhayden.com | 895 | USD |
trutel.com | 875 | USD |
norteck.com | 870 | USD |
37123.com | 850 | USD |
malinsky.com | 850 | USD |
agrisco.com | 850 | USD |
media-bay.com | 810 | USD |
lharmonie.com | 810 | USD |
ar2ar.com | 810 | USD |
sylys.com | 805 | USD |
energialibre.com | 805 | USD |
u-in.com | 802 | USD |
churchsucks.com | 801 | USD |
eaglesfc.com | 800 | USD |
instantanswer.com | 800 | USD |
plainte.com | 799 | USD |
littlescribblers.com | 750 | USD |
justlet.com | 750 | USD |
endodoctor.com | 750 | EUR |
vnproperty.com | 750 | USD |
globallawfirms.com | 725 | USD |
tacocart.com | 700 | USD |
hargens.com | 700 | USD |
pinmystuff.com | 700 | GBP |
ccTLD | ||
sale.co.uk | 37,500 | GBP |
smartfleet.co.uk | 10,800 | GBP |
iciradio-canada.ca | 6,000 | USD |
reiserücktrittskostenversicherung.de | 5,500 | EUR |
welchallyn.in | 5,000 | USD |
offreemploi.fr | 5,000 | EUR |
fxpro.jp | 4,500 | USD |
lagerraum.de | 4,500 | EUR |
geschichtennetz.de | 3,500 | EUR |
spielstation.de | 3,500 | EUR |
kratom.de | 3,500 | EUR |
thetahealing.us | 3,000 | USD |
erkältungsmedizin.de | 2,500 | EUR |
thewine.cn | 2,500 | USD |
dsgv.tv | 2,500 | EUR |
kenia-safari.de | 2,500 | EUR |
kampfkunstschule.de | 2,400 | EUR |
foodweb.de | 2,300 | EUR |
tailors.de | 2,202 | EUR |
terminscout.de | 2,000 | EUR |
rainbow-staubsauger.de | 1,700 | EUR |
zellner.de | 1,700 | EUR |
palettenmoebel.de | 1,500 | EUR |
conduct.me | 1,500 | USD |
nextdirect.ch | 1,500 | EUR |
rento.de | 1,400 | EUR |
nu3.co.uk | 1,400 | GBP |
jfb.ch | 1,250 | EUR |
mannequin.ch | 1,250 | EUR |
oekoprofi.de | 1,100 | EUR |
falttüren.de | 1,080 | EUR |
stats.me | 1,000 | USD |
gamesys.nl | 1,000 | USD |
aib.de | 998 | EUR |
cottages.co | 990 | USD |
alcooltest.it | 950 | USD |
tee-liebe.de | 950 | EUR |
dosenzentrale.de | 950 | EUR |
miniblog.ch | 950 | EUR |
llr.eu | 950 | EUR |
shionogi.de | 950 | EUR |
uncrate.co.uk | 900 | USD |
cnt.in | 890 | USD |
arcs.ch | 850 | EUR |
sept.ch | 850 | EUR |
meizu.it | 850 | EUR |
styroporbox.de | 825 | EUR |
desimlocker.fr | 800 | EUR |
stumbleupon.in | 800 | USD |
albemarle.ca | 800 | USD |
muv.it | 800 | EUR |
autohaus-guenther.de | 700 | EUR |
OTHER | ||
media.info | 15,000 | USD |
dripp.net | 5,040 | USD |
arklinux.org | 5,000 | USD |
openlab.org | 4,200 | USD |
primera.net | 2,700 | USD |
i-net.org | 2,500 | USD |
mfortune.net | 1,500 | USD |
evasolo.net | 1,449 | EUR |
photogallery.info | 1,200 | USD |
mediainfo.net | 1,200 | USD |
shopland.net | 1,077 | USD |
spanje.org | 1,000 | EUR |
jtb.org | 950 | USD |
chandigarh.org | 824 | USD |
vasektomie.info | 775 | EUR |
lungs.biz | 750 | EUR |
Afternic Sales
.com Sales | Price |
balimap.com | $10,000 |
broda.com | $9,077 |
newflower.com | $7,000 |
engineeringonline.com | $6,688 |
xlmedia.com | $6,000 |
3mi.com | $5,450 |
localgenius.com | $5,388 |
anitta.com | $4,999 |
owlz.com | $4,900 |
247spares.com | $4,800 |
jobsfirst.com | $4,588 |
balkantours.com | $4,240 |
gamingfree.com | $4,188 |
loola.com | $4,000 |
bluesroom.com | $3,988 |
hxpe.com | $3,900 |
skyatlas.com | $3,788 |
flycapital.com | $3,777 |
hrrecruiter.com | $3,500 |
charliesclub.com | $3,500 |
entrepreneurforum.com | $3,500 |
laserprofiling.com | $3,500 |
homeforsuccess.com | $3,388 |
ceoalliance.com | $3,388 |
hostingland.com | $3,388 |
ambotis.com | $3,291 |
nationalland.com | $3,288 |
globaltravelservice.com | $3,288 |
jobleader.com | $3,120 |
eyeproductions.com | $3,000 |
elitellc.com | $3,000 |
uspos.com | $3,000 |
cciq.com | $3,000 |
abcmetal.com | $3,000 |
f2d.com | $3,000 |
indigochildren.com | $3,000 |
healthlane.com | $2,988 |
domainflex.com | $2,988 |
bepos.com | $2,950 |
europeanclassics.com | $2,895 |
teamrehab.com | $2,888 |
jazztonight.com | $2,846 |
foodforensics.com | $2,788 |
bankruptcyfunding.com | $2,588 |
diytraining.com | $2,588 |
carrierclass.com | $2,588 |
mediawolf.com | $2,588 |
deweydecimalsystem.com | $2,588 |
payitback.com | $2,588 |
yogabeautiful.com | $2,500 |
icado.com | $2,500 |
learninginnovation.com | $2,500 |
wvei.com | $2,500 |
farmmobile.com | $2,495 |
yoursociallife.com | $2,488 |
flowerbear.com | $2,395 |
virginislandsailing.com | $2,388 |
newise.com | $2,388 |
oemvwparts.com | $2,295 |
switchnsave.com | $2,295 |
nasen.com | $2,200 |
mailpanda.com | $2,200 |
vaporair.com | $2,188 |
gainwithoutpain.com | $2,188 |
behaviorlab.com | $2,188 |
buddyfly.com | $2,095 |
marginmanagement.com | $2,095 |
securityweekly.com | $2,088 |
theintelligentchoice.com | $2,088 |
pathtohealth.com | $2,088 |
cepartner.com | $2,030 |
bodicare.com | $2,000 |
metrosave.com | $2,000 |
simplybenefits.com | $2,000 |
dynamictransport.com | $2,000 |
provable.com | $2,000 |
mackenziegroup.com | $2,000 |
rockmoore.com | $2,000 |
visionarie.com | $2,000 |
physicianportal.com | $1,999 |
treeviews.com | $1,995 |
easternelectrical.com | $1,988 |
achieveperformance.com | $1,988 |
deliciouslyhealthy.com | $1,988 |
associationlife.com | $1,988 |
smartforyou.com | $1,979 |
chefonwheels.com | $1,977 |
jamesnewton.com | $1,977 |
cccone.com | $1,971 |
scrapcats.com | $1,900 |
chicdesign.com | $1,900 |
lisasworld.com | $1,900 |
lawyersliabilityinsurance.com | $1,900 |
mydirt.com | $1,900 |
songuru.com | $1,900 |
gulfcoastgetaways.com | $1,888 |
aaamovers.com | $1,888 |
impacthealthcare.com | $1,850 |
vkads.com | $1,846 |
ggcllc.com | $1,800 |
cantius.com | $1,800 |
gobeacon.com | $1,800 |
somatea.com | $1,800 |
orderserve.com | $1,788 |
southernirrigation.com | $1,788 |
sharepayment.com | $1,788 |
practicalneurology.com | $1,755 |
knke.com | $1,755 |
discoverguatemala.com | $1,755 |
lightlinks.com | $1,750 |
whygroup.com | $1,750 |
keyhavenrealestate.com | $1,750 |
shimr.com | $1,750 |
albertpark.com | $1,735 |
xdev.com | $1,700 |
zingbot.com | $1,700 |
smartphoneboutique.com | $1,700 |
nhlnews.com | $1,700 |
onsitetherapy.com | $1,700 |
cattleforum.com | $1,700 |
culturejuice.com | $1,695 |
edenbleu.com | $1,695 |
thedefinitive.com | $1,688 |
strangehistory.com | $1,688 |
blocki.com | $1,682 |
publicstock.com | $1,650 |
anglerlife.com | $1,646 |
radiocairo.com | $1,600 |
artlx.com | $1,595 |
goodbankers.com | $1,595 |
halaleat.com | $1,595 |
mymits.com | $1,595 |
tomehomenetwork.com | $1,595 |
egoclub.com | $1,581 |
apocalypsegear.com | $1,570 |
instantedit.com | $1,555 |
vegannoms.com | $1,550 |
canyoncontracting.com | $1,544 |
russianchurch.com | $1,544 |
safesentinel.com | $1,525 |
xtoc.com | $1,525 |
charmeur.com | $1,500 |
theeastcoast.com | $1,500 |
vanguardhosting.com | $1,500 |
wortspiel.com | $1,500 |
mdiq.com | $1,500 |
pittsburghhome.com | $1,500 |
koik.com | $1,500 |
rugpros.com | $1,500 |
dreambar.com | $1,500 |
tvsportsguide.com | $1,500 |
aspiredesign.com | $1,500 |
ecodental.com | $1,500 |
pawville.com | $1,500 |
constructioncosts.com | $1,500 |
bdiscovered.com | $1,500 |
e-tutoring.com | $1,500 |
leadingresidences.com | $1,500 |
southfieldpolice.com | $1,500 |
entertainmentcoaching.com | $1,495 |
marhom.com | $1,495 |
academyoftechnology.com | $1,488 |
petsandlove.com | $1,488 |
etponline.com | $1,488 |
corpuslaw.com | $1,480 |
admiralsprovisions.com | $1,477 |
chakracrystal.com | $1,477 |
ecobanners.com | $1,477 |
wearabledisplays.com | $1,445 |
stoneflowers.com | $1,435 |
chauffeured.com | $1,420 |
britemind.com | $1,400 |
maplepharmacy.com | $1,395 |
thestoryland.com | $1,395 |
globalbusinessalliance.com | $1,388 |
thewordoftruth.com | $1,388 |
uroscience.com | $1,355 |
intertechsolutions.com | $1,350 |
glennmcgrath.com | $1,350 |
11223.com | $1,350 |
55551.com | $1,350 |
sureshotsolutions.com | $1,315 |
mylocalwebsite.com | $1,300 |
cafesantodomingo.com | $1,295 |
eyepeak.com | $1,295 |
farmobile.com | $1,295 |
zenmate.com | $1,295 |
kijani.com | $1,290 |
thedigitalenterprise.com | $1,288 |
umcdirect.com | $1,280 |
streetartists.com | $1,235 |
videocaptions.com | $1,227 |
getcandid.com | $1,200 |
eventsline.com | $1,200 |
daytonwater.com | $1,200 |
multitarget.com | $1,200 |
businessinfluence.com | $1,200 |
equestrianconsulting.com | $1,200 |
videotalent.com | $1,200 |
successfulhands.com | $1,195 |
austinlafferty.com | $1,195 |
maxdesk.com | $1,195 |
searchhigher.com | $1,195 |
boutiqueexpress.com | $1,188 |
thepartyplanners.com | $1,188 |
naturalfoodproducts.com | $1,180 |
zinion.com | $1,177 |
superpotential.com | $1,150 |
lifedoula.com | $1,100 |
homeownersedge.com | $1,100 |
creatius.com | $1,100 |
designdept.com | $1,100 |
sleepersdirect.com | $1,100 |
trustedconsumer.com | $1,100 |
eshoplive.com | $1,095 |
forcedfamilyfun.com | $1,095 |
guitarlessonslondon.com | $1,095 |
winmasters.com | $1,091 |
swiftcashadvance.com | $1,088 |
istel.com | $1,088 |
traveljournalist.com | $1,088 |
highcommand.com | $1,088 |
startupinvesting.com | $1,088 |
postshop.com | $1,088 |
woundtreatment.com | $1,044 |
renaissancefilms.com | $1,044 |
karriereberater.com | $1,022 |
internationalincubator.com | $1,001 |
difficultcases.com | $1,000 |
getflavor.com | $1,000 |
compliancequest.com | $1,000 |
wakethetown.com | $1,000 |
shoprepublic.com | $1,000 |
bookyourdj.com | $1,000 |
fullscalemedia.com | $1,000 |
mug-shots.com | $1,000 |
chompa.com | $1,000 |
visionmanager.com | $1,000 |
infiniteability.com | $1,000 |
audiomatch.com | $1,000 |
curtisroofing.com | $1,000 |
bizforkids.com | $1,000 |
workinafrica.com | $1,000 |
oceanchange.com | $1,000 |
coolarts.com | $1,000 |
personalcar.com | $1,000 |
comedium.com | $1,000 |
dreamchina.com | $1,000 |
kickpush.com | $1,000 |
wingscape.com | $1,000 |
Non-.com Sales | Price |
exhibitionstands.co.uk | $8,000 |
samora.net | $3,788 |
newhorizons.net | $3,688 |
exclusivity.net | $3,588 |
earlybird.org | $2,988 |
thinkdifferent.org | $2,588 |
customerconnect.net | $2,488 |
onlinemedical.net | $2,488 |
troon.net | $2,388 |
mcss.net | $2,123 |
jokez.net | $2,088 |
audra.org | $2,088 |
kft.org | $1,988 |
rockmedia.net | $1,971 |
technologyexperts.org | $1,788 |
funnyvideos.org | $1,750 |
redwagon.org | $1,688 |
imgs.net | $1,644 |
taxinet.net | $1,617 |
signstore.net | $1,555 |
gamingnews.org | $1,552 |
meetingplanners.net | $1,500 |
smartstore.net | $1,500 |
lefa.net | $1,486 |
careerday.org | $1,400 |
angelinvesting.net | $1,357 |
thechronicle.org | $1,250 |
creativefuture.org | $1,221 |
utour.net | $1,200 |
systemadministrator.net | $1,187 |
morg.net | $1,100 |
payanywhere.net | $1,000 |

Thanks for sharing this Morgan, I´ve recently started buying domains and creating web niches, it´s really interesting to know which domains are selling well.