LiveSafe.com topped the sales charts this week, selling for $65,000. The domain is currently parked and is under Sedo for whois.
Exb.com was the number two sale for the week coming in at $25,000.
Sedo sold $1.04 million in domains for the week.
Afternic did not break $1million this week and sold only $696,986.
Sedo Sales
.COMs | ||
livesafe.com | 65000 | USD |
orio.com | 17500 | USD |
tilta.com | 12000 | USD |
dubank.com | 10000 | GBP |
xmodels.com | 10000 | EUR |
ukpro.com | 9000 | USD |
limetime.com | 8500 | USD |
knd.com | 8200 | USD |
howtobeaman.com | 7001 | USD |
nagpur.com | 6500 | USD |
aldera.com | 5882 | USD |
abtp.com | 5500 | USD |
slidepay.com | 5400 | USD |
jys.com | 5099 | USD |
reimashop.com | 5000 | USD |
presentplus.com | 5000 | EUR |
gsem.com | 5000 | USD |
nonton.com | 5000 | USD |
nancyajram.com | 4565 | USD |
cvexpress.com | 4000 | USD |
ohiobankruptcyattorney.com | 3995 | USD |
iluvcoffee.com | 3800 | USD |
liveyes.com | 3750 | USD |
stayny.com | 3100 | USD |
socialstream.com | 3100 | USD |
iturn.com | 3000 | USD |
abeona.com | 3000 | USD |
personalinjurylawyersanfrancisco.com | 2995 | USD |
martialartsclasses.com | 2900 | USD |
thealchemy.com | 2800 | USD |
global-cloud.com | 2500 | USD |
proconfidence.com | 2500 | USD |
phillipsandphillips.com | 2500 | USD |
triptap.com | 2500 | USD |
thebigproposal.com | 2500 | USD |
dgsa.com | 2500 | USD |
socialauthority.com | 2500 | USD |
smartspan.com | 2395 | USD |
furlongs.com | 2325 | USD |
superbaratos.com | 2250 | EUR |
6187.com | 2201 | USD |
soldblog.com | 2200 | USD |
winesday.com | 2200 | USD |
solidamber.com | 2095 | USD |
motoin.com | 2000 | USD |
valuetrade.com | 2000 | USD |
sybyl.com | 2000 | USD |
safeseller.com | 2000 | USD |
event101.com | 2000 | USD |
nocreditcars.com | 2000 | USD |
a-7.com | 1999 | USD |
loveheart.com | 1999 | USD |
duosports.com | 1950 | USD |
mymtw.com | 1900 | EUR |
datafountain.com | 1900 | USD |
postv.com | 1850 | USD |
motionad.com | 1800 | USD |
tromsø.com | 1800 | USD |
codepeople.com | 1750 | USD |
convert360.com | 1750 | USD |
myhealthandnutrition.com | 1650 | USD |
e-gamebook.com | 1600 | USD |
verifiedsite.com | 1500 | USD |
aeas.com | 1500 | USD |
acompanhantesfloripa.com | 1500 | USD |
lagosflights.com | 1500 | USD |
algoinvest.com | 1500 | EUR |
fusionism.com | 1500 | EUR |
validid.com | 1500 | USD |
conservativeradio.com | 1500 | USD |
expanxion.com | 1500 | EUR |
stylepr.com | 1500 | USD |
restauranttablebases.com | 1499 | USD |
monsieurcrepe.com | 1495 | USD |
gurusystems.com | 1495 | USD |
acompanhantesfortaleza.com | 1400 | USD |
quadcode.com | 1395 | USD |
tiivii.com | 1381 | USD |
conceivable.com | 1350 | USD |
corfuaccommodation.com | 1320 | USD |
mewow.com | 1300 | USD |
purelean.com | 1299 | USD |
3ddo.com | 1299 | USD |
grooup.com | 1295 | USD |
bildmusik.com | 1295 | USD |
myfeetarekillingme.com | 1295 | USD |
ysale.com | 1200 | USD |
healthycell.com | 1150 | USD |
pharmstores.com | 1100 | USD |
vividea.com | 1020 | USD |
lcdglasses.com | 1001 | USD |
casinosnodepositbonus.com | 1000 | EUR |
brentfords.com | 1000 | USD |
gold-holding.com | 1000 | USD |
xfat.com | 1000 | USD |
badgebuddies.com | 1000 | USD |
dietforless.com | 1000 | USD |
spiritwalker.com | 1000 | USD |
nodrops.com | 1000 | USD |
ddeng.com | 1000 | EUR |
conductr.com | 999 | USD |
researched.com | 999 | USD |
agrodolce.com | 999 | USD |
nsdesigngames.com | 985 | EUR |
50kjobs.com | 975 | USD |
web-plan.com | 950 | EUR |
scade.com | 950 | USD |
libertyplc.com | 900 | EUR |
jelezo.com | 900 | USD |
howdoimakemoneyonline.com | 900 | USD |
themain.com | 899 | USD |
executiveluxury.com | 899 | USD |
digitalarrow.com | 899 | USD |
nicheformula.com | 890 | USD |
zells.com | 888 | USD |
menswoolsweaters.com | 875 | USD |
interknitcafe.com | 875 | USD |
f-man.com | 875 | USD |
brandavatar.com | 850 | USD |
twistx.com | 825 | USD |
tcunderground.com | 800 | USD |
shufflr.com | 800 | USD |
resourcesforpets.com | 800 | USD |
sharetrips.com | 800 | USD |
qnbbank.com | 800 | USD |
bloggery.com | 800 | USD |
kailen.com | 800 | USD |
elefund.com | 790 | USD |
scienceofbaseball.com | 750 | USD |
senic.com | 750 | USD |
beachcheck.com | 750 | EUR |
aqualution.com | 750 | EUR |
ayurganic.com | 750 | USD |
betrieblichesgesundheitsmanagement.com | 700 | USD |
chicharron.com | 700 | USD |
acvila.com | 700 | USD |
.ccTLD | ||
speck.de | 18000 | EUR |
easyprint.ru | 7500 | EUR |
einkaufsquellen.de | 7000 | EUR |
novomatic.es | 5000 | EUR |
bln.nl | 3510 | EUR |
fadenliese.de | 3400 | EUR |
quickstep.co.uk | 3000 | GBP |
24live.tv | 3000 | USD |
remanso.com.br | 3000 | USD |
babyforum.co.za | 3000 | USD |
zins-zinseszins.de | 2900 | EUR |
sock.co | 2800 | USD |
full-flex.de | 2677 | EUR |
freecreditscore.com.au | 2500 | USD |
baubild.de | 2400 | EUR |
handyvertragvergleich.de | 2099 | EUR |
argentinos.de | 2000 | EUR |
xm.nl | 1999 | EUR |
tickets.ee | 1900 | EUR |
plombier.eu | 1800 | EUR |
cura.tv | 1575 | USD |
suche.in | 1500 | EUR |
360degrees.co.uk | 1500 | GBP |
calligaris.nl | 1500 | EUR |
prepagos.com.co | 1499 | EUR |
unternehmer.tv | 1499 | EUR |
carros.com.gt | 1350 | USD |
rohrschellen.at | 1320 | EUR |
pitu.sk | 1300 | EUR |
fleur.nl | 1250 | EUR |
minimumjeugdloon.nl | 1250 | EUR |
distance.co.in | 1100 | USD |
bbh.se | 1100 | EUR |
besser-kochen.de | 1082 | EUR |
arlafoods.net.cn | 1000 | EUR |
autoteileexpress.de | 1000 | EUR |
sessantanove.it | 1000 | EUR |
freebooks.de | 1000 | EUR |
voip.mx | 1000 | USD |
morrison.me | 1000 | USD |
lindenbach.de | 1000 | EUR |
stockexchange.co | 1000 | USD |
sprayingsystems.co.uk | 1000 | GBP |
vimeo.ch | 1000 | EUR |
phonophorese.de | 1000 | EUR |
qsc.it | 999 | EUR |
pur.tv | 975 | USD |
handychat.de | 900 | EUR |
acaibeere.de | 900 | USD |
slice.cn | 900 | USD |
verry.co.uk | 900 | USD |
baby-shopping.de | 860 | EUR |
lynne.gr | 850 | EUR |
spj.ch | 850 | EUR |
rechtswinkels.nl | 850 | EUR |
derigo.de | 800 | EUR |
onepage.de | 800 | EUR |
hundeschule-muenchen.de | 800 | EUR |
flex.me | 750 | GBP |
workfromhome.tv | 750 | EUR |
welshwater.co.uk | 750 | GBP |
ieuropa.no | 750 | EUR |
ky.to | 700 | GBP |
raceresult.be | 700 | EUR |
maklerpool.at | 700 | EUR |
OTHER | ||
criminaldefense.net | 16500 | USD |
antalya.info | 9100 | USD |
level4.net | 5000 | USD |
bemore.net | 3900 | EUR |
logiciel.org | 3000 | EUR |
cup.net | 3000 | EUR |
grafica.net | 3000 | USD |
altschools.org | 2999 | USD |
ehealthcare.org | 2750 | USD |
loire.info | 2700 | EUR |
idv.biz | 1900 | USD |
sportsbetting.info | 1868 | USD |
aldera.info | 1500 | USD |
visioneering.org | 1477 | USD |
trademark.biz | 1475 | USD |
mylex.net | 1277 | USD |
2q.net | 1250 | USD |
cega.org | 1200 | USD |
pnh.net | 1049 | USD |
beer.biz | 999 | USD |
concentrates.net | 988 | USD |
bolton.net | 768 | EUR |
njc.net | 750 | USD |
boundless.info | 700 | USD |
Afternic Sales
com Sales | Price |
exb.com | $25,000 |
baycare.com | $15,250 |
peopletech.com | $8,888 |
ways.com | $6,419 |
ucaa.com | $4,888 |
cleanamericanenergy.com | $4,488 |
lifefull.com | $4,488 |
autochips.com | $4,188 |
xxvii.com | $4,188 |
3-k.com | $4,088 |
banconline.com | $3,988 |
heartcentral.com | $3,988 |
vieq.com | $3,988 |
exeams.com | $3,919 |
creditech.com | $3,900 |
sleepingbaby.com | $3,900 |
freshfishmarket.com | $3,788 |
HIRTLE.COM | $3,750 |
itadaki.com | $3,688 |
beginnersenglish.com | $3,688 |
nursenancy.com | $3,688 |
tarotmaster.com | $3,500 |
trainonline.com | $3,500 |
nationalconstruction.com | $3,500 |
physicianreferrals.com | $3,488 |
contemptofcourt.com | $3,488 |
patriotalliance.com | $3,388 |
amazingreviews.com | $3,300 |
aevi.com | $3,291 |
qcly.com | $3,288 |
audiencepro.com | $3,288 |
easysmart.com | $3,088 |
maskerade.com | $3,000 |
minimicro.com | $3,000 |
relie.com | $3,000 |
simplyblue.com | $3,000 |
creativityzone.com | $3,000 |
drivingtips.com | $3,000 |
utah-real-estate.com | $3,000 |
globalactionnetwork.com | $2,988 |
servicefusion.com | $2,900 |
webcircles.com | $2,800 |
vipwatch.com | $2,795 |
luebcke.com | $2,787 |
cribline.com | $2,750 |
everreach.com | $2,688 |
parentingexpo.com | $2,650 |
getspoiled.com | $2,600 |
GamePrince.com | $2,595 |
shipi.com | $2,595 |
nroll.com | $2,588 |
meditateonline.com | $2,588 |
germbuster.com | $2,588 |
hispanicfriendly.com | $2,550 |
mightygood.com | $2,504 |
pavingco.com | $2,500 |
ingeniousdesign.com | $2,500 |
schoolcharms.com | $2,500 |
lifesum.com | $2,500 |
thewholesale.com | $2,500 |
PARKMODELRVS.com | $2,500 |
advancedoncology.com | $2,488 |
actualhome.com | $2,488 |
wellbeingnetwork.com | $2,488 |
cheesies.com | $2,450 |
LolliTops.com | $2,450 |
RedoxSignalingMolecules.com | $2,395 |
westernmercantile.com | $2,388 |
setyourprice.com | $2,300 |
naturalclothing.com | $2,300 |
keyescrow.com | $2,250 |
moveandlearn.com | $2,202 |
postulat.com | $2,200 |
jpos.com | $2,200 |
NowGuru.com | $2,195 |
letsfinance.com | $2,188 |
allacademy.com | $2,188 |
smallbusinesscash.com | $2,155 |
counterprice.com | $2,150 |
californiarunners.com | $2,088 |
monstropolis.com | $2,088 |
moremischief.com | $2,088 |
financialempowerment.com | $2,072 |
energypipeline.com | $2,000 |
gigabitethernet.com | $2,000 |
modeldb.com | $2,000 |
systemday.com | $2,000 |
thinkjesus.com | $2,000 |
distributionwarehouse.com | $2,000 |
driversalliance.com | $2,000 |
islandaviation.com | $2,000 |
housingagency.com | $2,000 |
360WiFi.com | $2,000 |
therecare.com | $2,000 |
personalfile.com | $2,000 |
7ce.com | $1,999 |
seattlehypnotherapy.com | $1,988 |
practicenotes.com | $1,977 |
gdxt.com | $1,942 |
photographyshow.com | $1,900 |
sandwichboards.com | $1,900 |
MissionFashion.com | $1,895 |
BellaAndBeau.com | $1,895 |
keepshop.com | $1,888 |
beachcooking.com | $1,888 |
melbournestudio.com | $1,888 |
trans-data.com | $1,880 |
cornerstoneaffiliates.com | $1,866 |
combinedsolutions.com | $1,846 |
mytravelconcierge.com | $1,815 |
thewindows.com | $1,800 |
HolisticHealingCenters.com | $1,794 |
ropesdirect.com | $1,750 |
cleber.com | $1,750 |
imageofafrica.com | $1,688 |
leftnright.com | $1,688 |
ladai.com | $1,630 |
stockfacts.com | $1,600 |
sunke.com | $1,552 |
practicaladvisor.com | $1,519 |
pursueart.com | $1,500 |
mcsecurity.com | $1,500 |
4drivers.com | $1,500 |
peanutpower.com | $1,500 |
tenantportal.com | $1,500 |
aegidius.com | $1,500 |
elegantrooms.com | $1,500 |
pushnetworks.com | $1,500 |
LosDoce.com | $1,495 |
webfamilies.com | $1,488 |
completeinteractive.com | $1,488 |
toytesters.com | $1,440 |
notjustnails.com | $1,430 |
RenInvest.com | $1,395 |
escheduler.com | $1,350 |
nextwin.com | $1,300 |
skargard.com | $1,300 |
CanEnglish.com | $1,295 |
BridgeHospitality.com | $1,295 |
Btooc.com | $1,295 |
NetBankingBaneSpa.com | $1,295 |
thebigwhite.com | $1,292 |
personnelperformance.com | $1,288 |
idwizard.com | $1,288 |
mariadigrande.com | $1,277 |
WallstreetExposed.com | $1,250 |
poweryourbusiness.com | $1,240 |
openexplorer.com | $1,200 |
innovationglobal.com | $1,200 |
wondermeals.com | $1,200 |
childrenshospitalsa.com | $1,200 |
williamholt.com | $1,195 |
gstransportation.com | $1,188 |
harlaw.com | $1,120 |
GoodSeeker.com | $1,095 |
CompAnalytics.com | $1,095 |
muslimdate.com | $1,088 |
jeromeasf.com | $1,059 |
giftcoffee.com | $1,035 |
cirocco.com | $1,000 |
cooltime.com | $1,000 |
locallandscapers.com | $1,000 |
clinicinfo.com | $1,000 |
internetclassified.com | $1,000 |
goldenbraid.com | $1,000 |
SurgicalUsa.com | $1,000 |
insertech.com | $1,000 |
visitacity.com | $1,000 |
badcreditsmallbusinessloans.com | $1,000 |
Non-.com Sales | Price |
osp.org | $7,800 |
dresscode.org | $5,000 |
mib.net | $4,045 |
watchlist.net | $3,488 |
aldera.net | $2,688 |
NoDepositPoker.net | $1,995 |
holidayrentals.it | $1,800 |
innovationengineering.net | $1,688 |
garron.net | $1,500 |
tecnologias.net | $1,350 |
globalcommerce.net | $1,288 |
artrevolution.org | $1,288 |
whatsgoingon.net | $1,288 |
serm.org | $1,277 |
youchat.net | $1,230 |
DATABREACH.org | $1,200 |
myne.net | $1,130 |
escinsel.net | $1,000 |
filtration.net | $1,000 |
factions.net | $1,000 |
bnet.org | $1,000 |
